- Talents
- —
- Talent caché
- Médic Nature
Ses altérations de statut disparaissent en 10 tours au plus ; le poison et les brûlures durent tout de même jusqu’à être soignés. - Zone d'Accueil
- Mt Clair de Lune
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : baronessfaron · Portrait : Emmuffin, baronessfaron, G〜 · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Une fois battu, il peut demander à vous rejoindre : les chances sont plus bas. Un Ruban Ami aide, et un donjon en Abondance ajoute 10 %.
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 13)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 12)
Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
N'évolue pas.
| Niveau du chef | Chances | Avec un Ruban Ami |
|---|---|---|
| N. 5 | 7.4% | 17.4% |
| N. 30 | 12.4% | 22.4% |
| N. 50 | 17.4% | 27.4% |
| N. 70 | 22.4% | 32.4% |
| N. 90 | 31.4% | 41.4% |
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Forêt Linceul | É1–20 | 33–39 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligotage | Normal | 4 | 22 |
| 1 | Croissance | Normal | 2 | 22 |
| 3 | Fouet Lianes | Plante | 8 | 15 |
| 6 | Coup d’Main | Normal | 2 | 17 |
| 9 | Vampibaiser | Fée | 9 | 15 |
| 12 | Charme | Normal | 2 | 22 |
| 12 | Garde Florale | Fée | — | 8 |
| 15 | Feuille Magik | Plante | 12 | 8 |
| 18 | Synthèse | Plante | 2 | 12 |
| 21 | Vampigraine | Plante | 2 | 17 |
| 24 | Nœud Herbe | Plante | 1 | 20 |
| 27 | Doux Baiser | Normal | 2 | 15 |
| 30 | Soin Floral | Fée | — | 10 |
| 33 | Tempête Florale | Plante | 18 | 12 |
| 36 | Étreinte | Normal | 4 | 17 |
| 39 | Câlinerie | Fée | 16 | 10 |
| 42 | Doux Parfum | Normal | 2 | 22 |
| 45 | Danse Fleurs | Plante | 7 | 17 |
| 48 | Champ Herbu | Plante | — | 8 |
| Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|
| Amnésie | Psy | 2 | 22 |
| Ténacité | Normal | 2 | 17 |
| Air Veinard | Normal | — | 22 |
| Soucigraine | Plante | — | 14 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Croc GuérilandePrisme | ★ | +5 Atq. Spé. |
| Queue GuérilandePrisme | ★ | +3 Défense. |
| Roc GuérilandePrisme | ★★ | +3 Défense, +5 Atq. Spé. |
| Bague GuérilandePrisme | ★★★ | Manger une pomme ou une baie lui rend aussi 10 PV. |