Collina Folgore

Dungeon libero18 piani
Collina Folgore
Scale
Si sale
Livelli dei selvatici
13–59
Livello consigliato
55
Meteo
Sereno, Pioggia, Nuvoloso, Nebbia
Membri del gruppo
4
Spazio nella borsa
48
Spedizioni qui

Si apre alle spedizioni quando completi il capitolo 30, «Torre Celeste»

Viaggi
9 piani
14 piani
18 piani

Ogni viaggio si distribuisce su tutto il dungeon: i piani illuminati sono quelli che attraversa.

Quando c’è Abbondanza: Pokémon rari due volte più spesso, reclute +10%, forzieri di un grado migliori, Poké ×1,5.

Pokémon selvatici
PokémonPianiLivelliFrequenzaAbbondanzaPiani per viaggio (9 · 14 · 18)
ArcanineFuocoP1–1856–591 su 121 su 129 · 14 · 18
GirafarigNormalePsicoP1–1817–201 su 131 su 139 · 14 · 18
TaurosNormaleP1–1853–561 su 131 su 139 · 14 · 18
PrimeapeLottaP1–1853–561 su 181 su 189 · 14 · 18
EspeonPsicoP1–1850–531 su 181 su 189 · 14 · 18
UrsaringNormaleP1–1850–531 su 181 su 189 · 14 · 18
StantlerNormaleP1–1813–161 su 181 su 189 · 14 · 18
MiltankNormaleP1–1850–531 su 181 su 189 · 14 · 18
LinooneNormaleP1–1853–561 su 181 su 189 · 14 · 18
CameruptFuocoTerraP1–1850–531 su 181 su 189 · 14 · 18
CastformNormaleP1–1846–491 su 181 su 189 · 14 · 18
SkuntankVelenoBuioP1–1855–581 su 181 su 189 · 14 · 18
PalpitoadAcquaTerraRaroP1–1850–531 su 301 su 189 · 14 · 18
DiggersbyNormaleTerraRaroP1–1850–531 su 301 su 189 · 14 · 18
KrokorokTerraBuioRaroP1–1850–531 su 301 su 189 · 14 · 18
DwebbleColeotteroRocciaRaroP1–1850–531 su 301 su 189 · 14 · 18
MudsdaleTerraRaroP1–1850–531 su 301 su 189 · 14 · 18
Diglett di AlolaTerraAcciaioP1–1850–531 su 301 su 309 · 14 · 18
RhyhornTerraRocciaRaroP1–1852–551 su 711 su 439 · 14 · 18
SentretNormaleRaroP1–1813–161 su 711 su 449 · 14 · 18
MareepElettroRaroP1–1817–201 su 711 su 439 · 14 · 18
HoundourBuioFuocoRaroP1–1814–171 su 711 su 439 · 14 · 18