- Abilità
- Impaccio
Il Pokémon non può usare lo strumento che ha con sé. - Abilità speciale
- Agitazione
Finché resta in piedi sul piano, i suoi nemici sono troppo agitati per mangiare bacche o semi. - Area Amico
- Foresta Energica
- Posti in squadra
- 1
- Come si muove
- Cammina
Sprite: baronessfaron · Ritratto: baronessfaron · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsule bianche e verdi, dopo che l’hai incontrato (dal capitolo 13)
Capsule blu e oro, con un capitolo d’anticipo (durante il capitolo 12)
Fai evolvere Stufful.
Lv. 27Le stelle si sommano alle statistiche del livello: ★2 e ★3 con le copie in più, ★4 e ★5 con l’Ascensione al Lv. 100, e la Stella Arcobaleno con le Luci dei Sentieri Prisma. Stelle e copie
StuffulL’evoluzione avviene nella Grotta Luccichio, al campo, quando ogni requisito è soddisfatto. L'evoluzione
Dopo una lotta non chiede mai di unirsi.
| Dungeon | Piani | Livelli |
|---|---|---|
| Catena Nordica | P1–25 | 25–36 |
| Lv. | Mosse | Tipo | Potenza | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legatutto | Normale | 4 | 17 |
| 1 | Azione | Normale | 7 | 22 |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | 2 | 27 |
| 1 | Occhioni Teneri | Folletto | — | 20 |
| 1 | Rivincita | Buio | — | 16 |
| 12 | Vorticolpo | Buio | 12 | 16 |
| 16 | Resistenza | Normale | 2 | 17 |
| 20 | Forza | Normale | 20 | 12 |
| 24 | Riduttore | Normale | 8 | 19 |
| 30 | Flagello | Normale | 2 | 17 |
| 36 | Martelpugno | Lotta | 18 | 16 |
| 42 | Colpo | Normale | 18 | 12 |
| 48 | Malcomune | Normale | 2 | 22 |
| 54 | Sdoppiatore | Normale | 15 | 17 |
| 60 | Troppoforte | Lotta | 24 | 11 |
Funzionano dalla borsa, senza doverli tenere. Quelli di Esploratori del Cielo escono dai forzieri e dal Centro Cambi Croagunk, gli strumenti Prisma dai Sentieri Prisma. Gli strumenti esclusivi
| Strumenti | Stelle | Cosa fa |
|---|---|---|
| Artigli StuffulPrisma | ★ | +5 Attacco. |
| Coda StuffulPrisma | ★ | +3 Difesa. |
| Monile StuffulPrisma | ★★ | +5 Attacco, +3 Difesa. |
| Anello StuffulPrisma | ★★★ | I PP delle sue mosse vengono ripristinati a ogni nuovo piano. |
| Tutti i Pokémon di tipo Normale | ||
| Globogioia | — | Le mosse di tipo Lotta non gli fanno danni. |
| Normopolvere | — | +10 Att. Sp., +7 Dif. Sp. |
| Gemmabianca | — | Con il cielo nuvoloso, non può subire problemi di stato. |
| Setabianca | — | +10 Attacco, +7 Difesa. |
| Tutti i Pokémon di tipo Lotta | ||
| Polvaudacia | — | +10 Attacco, +10 Att. Sp. |
| Gemmalotta | — | Con tempo sereno, si muove più velocemente. |
| Setarancio | — | +10 Attacco, +7 Difesa. |
| Globoforza | — | Le mosse di tipo Psico non gli fanno danni. |
Bewear