- Abilità
- Fuocardore
Se il Pokémon subisce una mossa di tipo Fuoco, ne sfrutta il calore per potenziare le proprie mosse dello stesso tipo.Fumochiaro
Un fumo chiaro impedisce agli altri Pokémon di diminuire le sue statistiche, anche se la Velocità può comunque calare. - Abilità speciale
- Corpodifuoco
I nemici che lo colpiscono da vicino hanno il 12% di probabilità di scottarsi. - Area Amico
- Cratere
- Posti in squadra
- 1
- Come si muove
- Attraversa la lava
Sprite: Soulja · Ritratto: baronessfaron · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsule bianche e verdi, dopo che l’hai incontrato (dal capitolo 14)
Capsule blu e oro, con un capitolo d’anticipo (durante il capitolo 13)
Può trovarsi in Forziere Grazioso (di qualsiasi grado). Xatu li apre gratis al campo; tra il 10 e il 22% dei forzieri contiene un Pokémon.
Fai evolvere Sizzlipede.
Lv. 28Le stelle si sommano alle statistiche del livello: ★2 e ★3 con le copie in più, ★4 e ★5 con l’Ascensione al Lv. 100, e la Stella Arcobaleno con le Luci dei Sentieri Prisma. Stelle e copie
L’evoluzione avviene nella Grotta Luccichio, al campo, quando ogni requisito è soddisfatto. L'evoluzione
Dopo una lotta non chiede mai di unirsi.
Non si trova tra i selvatici di nessun dungeon.
| Lv. | Mosse | Tipo | Potenza | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marchiatura | Fuoco | 20 | 5 |
| 1 | Braciere | Fuoco | 7 | 18 |
| 1 | Muro di Fumo | Normale | 2 | 10 |
| 1 | Avvolgibotta | Normale | 4 | 22 |
| 1 | Morso | Buio | 7 | 19 |
| 15 | Ruotafuoco | Fuoco | 12 | 11 |
| 20 | Coleomorso | Coleottero | 11 | 12 |
| 25 | Arrotola | Veleno | — | 17 |
| 32 | Schianto | Normale | 16 | 12 |
| 39 | Turbofuoco | Fuoco | 4 | 19 |
| 46 | Sgranocchio | Buio | 16 | 13 |
| 53 | Frusta di Fuoco | Fuoco | 16 | 12 |
| 60 | Assalto | Coleottero | 16 | 12 |
| 67 | Ultima Fiamma | Fuoco | 26 | 5 |
Funzionano dalla borsa, senza doverli tenere. Quelli di Esploratori del Cielo escono dai forzieri e dal Centro Cambi Croagunk, gli strumenti Prisma dai Sentieri Prisma. Gli strumenti esclusivi
| Strumenti | Stelle | Cosa fa |
|---|---|---|
| Artigli SizzlipedePrisma | ★ | +5 Attacco. |
| Coda SizzlipedePrisma | ★ | +3 Difesa. |
| Roccia SizzlipedePrisma | ★★ | +5 Attacco, +3 Difesa. |
| Velo SizzlipedePrisma | ★★★ | Le mosse di tipo Volante lo curano invece di danneggiarlo. |
| Tutti i Pokémon di tipo Fuoco | ||
| Gemmardente | — | Con il sole, non può subire problemi di stato. |
| Globardente | — | Le mosse di tipo Acqua non gli fanno danni. |
| Polvofuoco | — | +10 Attacco, +10 Att. Sp. |
| Setarossa | — | +10 Att. Sp., +7 Dif. Sp. |
| Tutti i Pokémon di tipo Coleottero | ||
| Globodifesa | — | Le mosse di tipo Volante non gli fanno danni. |
| Setaverde | — | +10 Attacco, +7 Difesa. |
| Gemmadifesa | — | Con tempo sereno, non può subire problemi di stato. |
| Magipolvere | — | +10 Attacco, +10 Att. Sp. |
Sizzlipede
Centiskorch