- Abilità
- Sguardofermo
La vista acuta del Pokémon impedisce che la sua precisione diminuisca.Agitazione
Finché resta in piedi sul piano, i suoi nemici sono troppo agitati per mangiare bacche o semi. - Abilità speciale
- Pettinfuori
Gli altri Pokémon non possono diminuire la sua Difesa. - Area Amico
- Foresta Elevata
- Posti in squadra
- 1
- Come si muove
- Cammina
Sprite: Emmuffin · Ritratto: EzerArt, Emmuffin · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Una volta battuto, può chiederti di unirsi: le probabilità sono più in basso. Un Arcoamico aiuta, e un dungeon in Abbondanza aggiunge il 10%.
Capsule bianche e verdi, dopo che l’hai incontrato (dal capitolo 9)
Capsule blu e oro, con un capitolo d’anticipo (durante il capitolo 8)
Fai evolvere Rookidee.
Lv. 18Le stelle si sommano alle statistiche del livello: ★2 e ★3 con le copie in più, ★4 e ★5 con l’Ascensione al Lv. 100, e la Stella Arcobaleno con le Luci dei Sentieri Prisma. Stelle e copie
RookideeL’evoluzione avviene nella Grotta Luccichio, al campo, quando ogni requisito è soddisfatto. L'evoluzione
| Livello del capo | Probabilità | Con un Arcoamico |
|---|---|---|
| Lv. 5 | 0% | 0% |
| Lv. 30 | 0% | 0% |
| Lv. 50 | 0% | 1% |
| Lv. 70 | 0% | 6% |
| Lv. 90 | 5% | 15% |
| Dungeon | Piani | Livelli |
|---|---|---|
| Monte Remoto | P1–24, P26–39 | 22–30 |
| Lv. | Mosse | Tipo | Potenza | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulmisguardo | Normale | 2 | 27 |
| 1 | Beccata | Volante | 4 | 22 |
| 1 | Unghiaguzze | Buio | — | 12 |
| 1 | Tracotanza | Buio | 4 | 8 |
| 12 | Furia | Normale | 1 | 22 |
| 16 | Spennata | Volante | 10 | 15 |
| 22 | Provocazione | Buio | 2 | 20 |
| 28 | Visotruce | Normale | 2 | 14 |
| 34 | Perforbecco | Volante | 16 | 13 |
| 40 | Bullo | Normale | 2 | 18 |
| 46 | Baldeali | Volante | 42 | 6 |
Funzionano dalla borsa, senza doverli tenere. Quelli di Esploratori del Cielo escono dai forzieri e dal Centro Cambi Croagunk, gli strumenti Prisma dai Sentieri Prisma. Gli strumenti esclusivi
| Strumenti | Stelle | Cosa fa |
|---|---|---|
| Coda RookideePrisma | ★ | +3 Difesa. |
| Ala RookideePrisma | ★ | +5 Attacco. |
| Roccia RookideePrisma | ★★ | +5 Attacco, +3 Difesa. |
| Fiocco RookideePrisma | ★★★ | Non subisce mai brutti colpi. |
| Tutti i Pokémon di tipo Volante | ||
| Polvercielo | — | +10 Att. Sp., +7 Dif. Sp. |
| Gemmacielo | — | Con tempo sereno, si muove più velocemente. |
| Globocielo | — | Le mosse di tipo Elettro non gli fanno danni. |
| Setacielo | — | +10 Attacco, +7 Difesa. |
Corvisquire
Corviknight