- Abilità
- Più
Il suo Attacco Speciale aumenta del 50% finché al suo fianco lotta un Pokémon con Meno.Meno
Il suo Attacco Speciale aumenta del 50% finché al suo fianco lotta un Pokémon con Più. - Abilità speciale
- Corpochiaro
Gli altri Pokémon non possono diminuire le sue statistiche, anche se la Velocità può comunque calare. - Area Amico
- Cava Magnetica
- Posti in squadra
- 1
- Come si muove
- Cammina
Sprite: baronessfaron · Ritratto: mucrush, Emmuffin · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsule bianche e verdi, dopo che l’hai incontrato (dal capitolo 27)
Capsule blu e oro, con un capitolo d’anticipo (durante il capitolo 26)
Fai evolvere Klang.
Lv. 49Le stelle si sommano alle statistiche del livello: ★2 e ★3 con le copie in più, ★4 e ★5 con l’Ascensione al Lv. 100, e la Stella Arcobaleno con le Luci dei Sentieri Prisma. Stelle e copie
Klink
KlangL’evoluzione avviene nella Grotta Luccichio, al campo, quando ogni requisito è soddisfatto. L'evoluzione
Dopo una lotta non chiede mai di unirsi.
Non si trova tra i selvatici di nessun dungeon.
| Lv. | Mosse | Tipo | Potenza | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marciainpiù | Acciaio | — | 16 |
| 1 | Controllo Polare | Elettro | — | 16 |
| 1 | Tuonoshock | Elettro | 1 | 17 |
| 1 | Presa | Normale | 6 | 22 |
| 1 | Legatutto | Normale | 4 | 17 |
| 1 | Sottocarica | Elettro | 10 | 25 |
| 12 | Raggioscossa | Elettro | 9 | 12 |
| 16 | Ferrostrido | Acciaio | 2 | 17 |
| 20 | Sganciapesi | Acciaio | — | 12 |
| 24 | Scarica | Elettro | 9 | 8 |
| 28 | Stridio | Normale | 2 | 22 |
| 32 | Ingracolpo | Acciaio | 10 | 10 |
| 36 | Localizza | Normale | 2 | 12 |
| 42 | Cambiomarcia | Acciaio | — | 8 |
| 48 | Falcecannone | Elettro | 20 | 9 |
| 56 | Iper Raggio | Normale | 30 | 8 |
| 64 | Campo Elettrico | Elettro | — | 8 |
Funzionano dalla borsa, senza doverli tenere. Quelli di Esploratori del Cielo escono dai forzieri e dal Centro Cambi Croagunk, gli strumenti Prisma dai Sentieri Prisma. Gli strumenti esclusivi
| Strumenti | Stelle | Cosa fa |
|---|---|---|
| Artigli KlinkPrisma | ★ | +5 Attacco. |
| Coda KlinkPrisma | ★ | +3 Difesa. |
| Roccia KlinkPrisma | ★★ | +5 Attacco, +3 Difesa. |
| Torque KlinkPrisma | ★★★ | Le mosse di tipo Lotta lo curano invece di danneggiarlo. |
| Tutti i Pokémon di tipo Acciaio | ||
| Setaferro | — | +10 Attacco, +7 Difesa. |
| Metalgemma | — | Durante una tempesta di sabbia, non può subire problemi di stato. |
| Polvacciaio | — | +7 Difesa, +7 Dif. Sp. |
| Globacciaio | — | Le mosse di tipo Terra non gli fanno danni. |
Klinklang