- Abilità
- Muta
A ogni turno ha il 50% di probabilità di liberarsi dei problemi di stato facendo la muta. - Abilità speciale
- Fugafacile
Sotto metà dei PS scappa dai nemici vicini, al massimo per 5 turni a lotta. Il capo della squadra e i boss non scappano mai. - Area Amico
- Foresta Vapore
- Posti in squadra
- 1
- Come si muove
- Cammina
Sprite: CHUNSOFT · Ritratto: CHUNSOFT · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
E altri 2 dungeon: vedi «Dove vive».
Una volta battuto, può chiederti di unirsi: le probabilità sono più in basso. Un Arcoamico aiuta, e un dungeon in Abbondanza aggiunge il 10%.
Le capsule di Meowth non lo danno mai.
Le parti sfocate arrivano dopo la storia: toccane una per leggerla, oppure attiva «Mostra gli spoiler» in fondo alla pagina.
Le stelle si sommano alle statistiche del livello: ★2 e ★3 con le copie in più, ★4 e ★5 con l’Ascensione al Lv. 100, e la Stella Arcobaleno con le Luci dei Sentieri Prisma. Stelle e copie
L’evoluzione avviene nella Grotta Luccichio, al campo, quando ogni requisito è soddisfatto. L'evoluzione
| Livello del capo | Probabilità | Con un Arcoamico |
|---|---|---|
| Lv. 5 | 16.4% | 26.4% |
| Lv. 30 | 21.4% | 31.4% |
| Lv. 50 | 26.4% | 36.4% |
| Lv. 70 | 31.4% | 41.4% |
| Lv. 90 | 40.4% | 50.4% |
| Dungeon | Piani | Livelli |
|---|---|---|
| Caverna Stellata | P1–7 | 8–9 |
| Recessi Stellati | P1–2 | 9 |
| Pista Silvestre | P1–5 | 12 |
| Foresta Inganno | P3–8 | 8–9 |
| Radura degli Eroi | P3–8, P16–20 | 8–9 |
| Lv. | Mosse | Tipo | Potenza | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pazienza | Normale | 2 | 15 |
| 1 | Ruggito | Normale | 2 | 20 |
| 6 | Entomoblocco | Coleottero | 10 | 16 |
| 16 | Coleomorso | Coleottero | 11 | 12 |
Funzionano dalla borsa, senza doverli tenere. Quelli di Esploratori del Cielo escono dai forzieri e dal Centro Cambi Croagunk, gli strumenti Prisma dai Sentieri Prisma. Gli strumenti esclusivi
| Strumenti | Stelle | Cosa fa |
|---|---|---|
| Kricketorque | ★★★ | Le mosse di tipo Volante lo curano invece di danneggiarlo. |
| Fioccoquieto | ★★★ | I suoi PS massimi aumentano di 10. |
| Tutti i Pokémon di tipo Coleottero | ||
| Globodifesa | — | Le mosse di tipo Volante non gli fanno danni. |
| Setaverde | — | +10 Attacco, +7 Difesa. |
| Gemmadifesa | — | Con tempo sereno, non può subire problemi di stato. |
| Magipolvere | — | +10 Attacco, +10 Att. Sp. |
Kricketot
Kricketune