- Abilità
- Copricapo
Rende immuni ai danni da grandine e tempesta di sabbia, alle mosse Spora, Cottonspora, Sonnifero, Paralizzante e alle mosse “polvere”. - Abilità speciale
- Filtro
I colpi superefficaci gli infliggono il 25% di danni in meno. - Area Amico
- Cava Magnetica
- Posti in squadra
- 1
- Come si muove
- Cammina
Sprite: Soulja · Ritratto: G〜, Soulja · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsule bianche e verdi, dopo che l’hai incontrato (dal capitolo 22)
Capsule blu e oro, con un capitolo d’anticipo (durante il capitolo 21)
Può trovarsi in Forziere Lucente (di qualsiasi grado). Xatu li apre gratis al campo; tra il 10 e il 22% dei forzieri contiene un Pokémon.
Fai evolvere Varoom.
Lv. 40Le stelle si sommano alle statistiche del livello: ★2 e ★3 con le copie in più, ★4 e ★5 con l’Ascensione al Lv. 100, e la Stella Arcobaleno con le Luci dei Sentieri Prisma. Stelle e copie
L’evoluzione avviene nella Grotta Luccichio, al campo, quando ogni requisito è soddisfatto. L'evoluzione
Dopo una lotta non chiede mai di unirsi.
| Dungeon | Piani | Livelli |
|---|---|---|
| Distese Saetta | P5–9 | 21 |
| Lv. | Mosse | Tipo | Potenza | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambiomarcia | Acciaio | — | 8 |
| 1 | Magnetascesa | Elettro | — | 13 |
| 1 | Leccata | Spettro | 4 | 22 |
| 1 | Velenogas | Veleno | 2 | 27 |
| 4 | Smog | Veleno | 4 | 17 |
| 7 | Provocazione | Buio | 2 | 20 |
| 10 | Garanzia | Buio | 9 | 12 |
| 13 | Fango | Veleno | 12 | 22 |
| 17 | Vortexpalla | Acciaio | 1 | 12 |
| 21 | Bottintesta | Normale | 6 | 17 |
| 25 | Stridio | Normale | 2 | 22 |
| 28 | Metaltestata | Acciaio | 16 | 12 |
| 32 | Bullo | Normale | 2 | 18 |
| 36 | Velenpuntura | Veleno | 14 | 14 |
| 46 | Baraonda | Normale | 10 | 17 |
| 52 | Slittaruote | Acciaio | 20 | 5 |
| 58 | Sporcolancio | Veleno | 22 | 6 |
Funzionano dalla borsa, senza doverli tenere. Quelli di Esploratori del Cielo escono dai forzieri e dal Centro Cambi Croagunk, gli strumenti Prisma dai Sentieri Prisma. Gli strumenti esclusivi
| Strumenti | Stelle | Cosa fa |
|---|---|---|
| Artigli VaroomPrisma | ★ | +5 Attacco. |
| Coda VaroomPrisma | ★ | +3 Difesa. |
| Monile VaroomPrisma | ★★ | +5 Attacco, +3 Difesa. |
| Fiocco VaroomPrisma | ★★★ | I nemici che sconfigge a volte lasciano Poké. |
| Tutti i Pokémon di tipo Acciaio | ||
| Setaferro | — | +10 Attacco, +7 Difesa. |
| Metalgemma | — | Durante una tempesta di sabbia, non può subire problemi di stato. |
| Polvacciaio | — | +7 Difesa, +7 Dif. Sp. |
| Globacciaio | — | Le mosse di tipo Terra non gli fanno danni. |
| Tutti i Pokémon di tipo Veleno | ||
| Setarosa | — | +10 Attacco, +7 Difesa. |
| Polveleno | — | +10 Attacco, +10 Att. Sp. |
| Velengemma | — | Con il cielo nuvoloso, non può subire problemi di stato. |
| Velenglobo | — | Le mosse di tipo Terra non gli fanno danni. |
Varoom
Revavroom