- Abilità
- Corpodifuoco
I nemici che lo colpiscono da vicino hanno il 12% di probabilità di scottarsi. - Area Amico
- Foresta Elevata
- Posti in squadra
- 1
- Come si muove
- Fluttua sulle voragini
Sprite: Michael12, Soulja, Emmuffin · Ritratto: G〜 · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsule bianche e verdi, dopo che l’hai incontrato (dal capitolo 29)
Capsule blu e oro, con un capitolo d’anticipo (durante il capitolo 28)
Fai evolvere Fletchinder.
Lv. 35Le stelle si sommano alle statistiche del livello: ★2 e ★3 con le copie in più, ★4 e ★5 con l’Ascensione al Lv. 100, e la Stella Arcobaleno con le Luci dei Sentieri Prisma. Stelle e copie
FletchlingL’evoluzione avviene nella Grotta Luccichio, al campo, quando ogni requisito è soddisfatto. L'evoluzione
Dopo una lotta non chiede mai di unirsi.
| Dungeon | Piani | Livelli |
|---|---|---|
| Passo del Cielo | P1–5 | 55 |
| Lv. | Mosse | Tipo | Potenza | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruggito | Normale | 2 | 20 |
| 1 | Braciere | Fuoco | 7 | 18 |
| 1 | Beccata | Volante | 4 | 22 |
| 1 | Attacco Rapido | Normale | 4 | 13 |
| 1 | Fintoattacco | Normale | 5 | 12 |
| 1 | Fuococarica | Fuoco | 32 | 6 |
| 1 | Nitrocarica | Fuoco | 10 | 16 |
| 15 | Flagello | Normale | 2 | 17 |
| 22 | Acrobazia | Volante | 11 | 12 |
| 29 | Agilità | Psico | 2 | 22 |
| 38 | Aeroassalto | Volante | 10 | 8 |
| 47 | Ventoincoda | Volante | — | 12 |
| 56 | Alacciaio | Acciaio | 14 | 10 |
| 65 | Trespolo | Volante | — | 14 |
| 74 | Volo | Volante | 14 | 12 |
| 83 | Baldeali | Volante | 42 | 6 |
Funzionano dalla borsa, senza doverli tenere. Quelli di Esploratori del Cielo escono dai forzieri e dal Centro Cambi Croagunk, gli strumenti Prisma dai Sentieri Prisma. Gli strumenti esclusivi
| Strumenti | Stelle | Cosa fa |
|---|---|---|
| Coda FletchlingPrisma | ★ | +3 Difesa. |
| Ala FletchlingPrisma | ★ | +5 Attacco. |
| Monile FletchlingPrisma | ★★ | +5 Attacco, +3 Difesa. |
| Torque FletchlingPrisma | ★★★ | Le mosse di tipo Roccia lo curano invece di danneggiarlo. |
| Tutti i Pokémon di tipo Fuoco | ||
| Gemmardente | — | Con il sole, non può subire problemi di stato. |
| Globardente | — | Le mosse di tipo Acqua non gli fanno danni. |
| Polvofuoco | — | +10 Attacco, +10 Att. Sp. |
| Setarossa | — | +10 Att. Sp., +7 Dif. Sp. |
| Tutti i Pokémon di tipo Volante | ||
| Polvercielo | — | +10 Att. Sp., +7 Dif. Sp. |
| Gemmacielo | — | Con tempo sereno, si muove più velocemente. |
| Globocielo | — | Le mosse di tipo Elettro non gli fanno danni. |
| Setacielo | — | +10 Attacco, +7 Difesa. |
Fletchinder
Talonflame