- Abilità
- Paura
Se viene colpito da una mossa di tipo Coleottero, Spettro o Buio, lo spavento gli fa aumentare la Velocità. - Abilità speciale
- Sabbiavelo
Durante le tempeste di sabbia le mosse nemiche lo colpiscono circa il 30% in meno, e le sabbie mobili non lo trascinano mai. - Area Amico
- Mare Generoso
- Posti in squadra
- 1
- Come si muove
- Nuota
Sprite: baronessfaron · Ritratto: Emmuffin · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsule bianche e verdi, dopo che l’hai incontrato (dal capitolo 13)
Capsule blu e oro, con un capitolo d’anticipo (durante il capitolo 12)
Fai evolvere Wiglett.
Lv. 26Le parti sfocate arrivano dopo la storia: toccane una per leggerla, oppure attiva «Mostra gli spoiler» in fondo alla pagina.
Le stelle si sommano alle statistiche del livello: ★2 e ★3 con le copie in più, ★4 e ★5 con l’Ascensione al Lv. 100, e la Stella Arcobaleno con le Luci dei Sentieri Prisma. Stelle e copie
WiglettL’evoluzione avviene nella Grotta Luccichio, al campo, quando ogni requisito è soddisfatto. L'evoluzione
Dopo una lotta non chiede mai di unirsi.
| Dungeon | Piani | Livelli |
|---|---|---|
| Mare Tempestoso | P1–40 | 21–32 |
| Isola Zero Centro | P10–13, P17–18, P21–22, P33–45 | 94–99 |
| Lv. | Mosse | Tipo | Potenza | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turbosabbia | Terra | 2 | 22 |
| 1 | Avvolgibotta | Normale | 4 | 22 |
| 1 | Pistolacqua | Acqua | 5 | 17 |
| 1 | Fangosberla | Terra | 4 | 16 |
| 12 | Acquagetto | Acqua | 4 | 18 |
| 16 | Schianto | Normale | 16 | 12 |
| 20 | Idropulsar | Acqua | 12 | 12 |
| 24 | Bottintesta | Normale | 6 | 17 |
| 30 | Triplo Tuffo | Acqua | 6 | 8 |
| 36 | Fossa | Terra | 12 | 12 |
| 42 | Sbigoattacco | Buio | 15 | 7 |
| 48 | Colpo Infernale | Buio | 16 | 12 |
| 54 | Idrobreccia | Acqua | 17 | 8 |
Funzionano dalla borsa, senza doverli tenere. Quelli di Esploratori del Cielo escono dai forzieri e dal Centro Cambi Croagunk, gli strumenti Prisma dai Sentieri Prisma. Gli strumenti esclusivi
| Strumenti | Stelle | Cosa fa |
|---|---|---|
| Artigli WiglettPrisma | ★ | +5 Attacco. |
| Coda WiglettPrisma | ★ | +3 Difesa. |
| Monile WiglettPrisma | ★★ | +5 Attacco, +3 Difesa. |
| Velo WiglettPrisma | ★★★ | Le mosse di tipo Elettro lo curano invece di danneggiarlo. |
| Tutti i Pokémon di tipo Acqua | ||
| Idrogemma | — | Sotto la pioggia, non può subire problemi di stato. |
| Idroglobo | — | Le mosse di tipo Elettro non gli fanno danni. |
| Setablu | — | +10 Att. Sp., +7 Dif. Sp. |
| Idropolvere | — | +7 Difesa, +7 Dif. Sp. |
Wugtrio