- Habilidades
- Espesura
Sus movimientos de tipo Planta pegan el doble de fuerte cuando le queda 1/4 de sus PS o menos. - Zona de recreo
- Bosque Nido
- Plazas que ocupa
- 1
- Cómo se mueve
- Camina
Sprite: Reimu\_needs\_$$$, Audino · Retrato: baronessfaron, Top_Kec · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Cápsulas blancas y verdes, cuando ya lo hayas visto (desde el capítulo 19)
Cápsulas azules y doradas, con un capítulo de adelanto (durante el capítulo 18)
Puede salir en Cofre Pesado (de cualquier grado). Xatu los abre gratis en el campamento, y entre un 10 y un 22 % de los cofres traen un Pokémon.
Haz evolucionar a Dartrix.
Nv. 34Las estrellas se suman a las estadísticas del nivel: ★2 y ★3 con copias de sobra, ★4 y ★5 al elevarlo a Nv. 100, y la Estrella Arcoíris con las Luces de las Sendas Prisma. Estrellas y copias
RowletLa evolución se hace en la Cueva Luminosa del campamento, cuando se cumplen todos los requisitos. Si la línea se ramifica, allí eliges en qué forma evoluciona. Evolución
Nunca pide unirse tras un combate.
No sale en los pisos salvajes de ninguna mazmorra.
| Lv. | Movimientos | Tipo | Potencia | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puntada Sombría | Fantasma | 16 | 10 |
| 1 | Follaje | Planta | 8 | 20 |
| 1 | Golpe Fantasma | Fantasma | 18 | 8 |
| 1 | Lluevehojas | Planta | 27 | 5 |
| 1 | Ida y Vuelta | Bicho | 14 | 12 |
| 1 | Impresionar | Fantasma | 6 | 17 |
| 1 | Placaje | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Rencor | Fantasma | 2 | 15 |
| 1 | Gruñido | Normal | 2 | 20 |
| 9 | Picotazo | Volador | 4 | 22 |
| 12 | Sombra Vil | Fantasma | 4 | 16 |
| 15 | Hoja Afilada | Planta | 4 | 17 |
| 20 | Fotosíntesis | Planta | 2 | 12 |
| 25 | Picoteo | Volador | 10 | 15 |
| 30 | Maquinación | Siniestro | — | 20 |
| 37 | Golpe Bajo | Siniestro | 15 | 7 |
| 44 | Hoja Aguda | Planta | 14 | 12 |
| 51 | Danza Pluma | Volador | 2 | 22 |
| 58 | Pájaro Osado | Volador | 42 | 6 |
| Movimientos | Tipo | Potencia | PP |
|---|---|---|---|
| Rayo Confuso | Fantasma | 2 | 13 |
| Despejar | Volador | — | 14 |
| Doble Equipo | Normal | 2 | 17 |
| Desarme | Siniestro | 4 | 22 |
| Respiro | Volador | — | 14 |
Funcionan desde la bolsa, sin llevarlos equipados. Los de Exploradores del Cielo salen de los cofres y de Trueques Croagunk; los objetos Prisma, de las Sendas Prisma. Objetos exclusivos
| Objetos | Estrellas | Qué hace |
|---|---|---|
| Cola RowletPrisma | ★ | +3 Defensa. |
| Ala RowletPrisma | ★ | +5 Ataque. |
| Amuleto RowletPrisma | ★★ | +5 Ataque, +3 Defensa. |
| Anillo RowletPrisma | ★★★ | Los movimientos de tipo Roca lo curan en vez de dañarlo. |
| Todos los Pokémon de tipo Planta | ||
| Ceniza Hoja | — | +7 Defensa, +7 Def. Esp. |
| Joya Planta | — | Con sol, se mueve más rápido. |
| Seda Líquen | — | +10 At. Esp., +7 Def. Esp. |
| Globo Alivio | — | Los movimientos de tipo Fuego no le hacen daño. |
| Todos los Pokémon de tipo Fantasma | ||
| Infraglobo | — | Los movimientos de tipo Fantasma no le hacen daño. |
| Seda Morada | — | +10 Ataque, +7 Defensa. |
| Joya Sombría | — | Con niebla, se mueve más rápido. |
| Ceniza Parda | — | +10 At. Esp., +7 Def. Esp. |
Dartrix
Decidueye
Decidueye de Hisui