- Habilidades
- Regeneración
Por cada 10 turnos que pasa herido, recupera 1/8 de sus PS máximos. - Habilidad oculta
- Efecto Espora
Los rivales que lo golpean de cerca con un movimiento físico tienen un 12 % de probabilidades de acabar envenenados, paralizados o dormidos. - Zona de recreo
- Selva
- Plazas que ocupa
- 1
- Cómo se mueve
- Camina
Sprite: Top_Kec, Emmuffin · Retrato: EzerArt, Emmuffin, Soulja · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Cápsulas blancas y verdes, cuando ya lo hayas visto (desde el capítulo 9)
Cápsulas azules y doradas, con un capítulo de adelanto (durante el capítulo 8)
Haz evolucionar a Gossifleur.
Nv. 20Lo que se ve borroso llega tras la historia: tócalo para leerlo, o activa «Mostrar spoilers» al pie de la página.
Las estrellas se suman a las estadísticas del nivel: ★2 y ★3 con copias de sobra, ★4 y ★5 al elevarlo a Nv. 100, y la Estrella Arcoíris con las Luces de las Sendas Prisma. Estrellas y copias
La evolución se hace en la Cueva Luminosa del campamento, cuando se cumplen todos los requisitos. Evolución
Nunca pide unirse tras un combate.
| Mazmorras | Pisos | Niveles |
|---|---|---|
| Selva Misterio | P1–29 | 55–60 |
| Lv. | Movimientos | Tipo | Potencia | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporagodón | Planta | 2 | 13 |
| 1 | Follaje | Planta | 8 | 20 |
| 1 | Canto | Normal | 2 | 17 |
| 1 | Giro Rápido | Normal | 4 | 17 |
| 1 | Dulce Aroma | Normal | 2 | 22 |
| 12 | Hoja Afilada | Planta | 4 | 17 |
| 16 | Canon | Normal | 12 | 12 |
| 23 | Ciclón de Hojas | Planta | 13 | 8 |
| 28 | Fotosíntesis | Planta | 2 | 12 |
| 34 | Vozarrón | Normal | 18 | 12 |
| 40 | Aromaterapia | Planta | 2 | 12 |
| 46 | Lluevehojas | Planta | 27 | 5 |
| 52 | Rizo Algodón | Planta | — | 8 |
Funcionan desde la bolsa, sin llevarlos equipados. Los de Exploradores del Cielo salen de los cofres y de Trueques Croagunk; los objetos Prisma, de las Sendas Prisma. Objetos exclusivos
| Objetos | Estrellas | Qué hace |
|---|---|---|
| Garra GossifleurPrisma | ★ | +5 Ataque. |
| Cola GossifleurPrisma | ★ | +3 Defensa. |
| Amuleto GossifleurPrisma | ★★ | +5 Ataque, +3 Defensa. |
| Alhaja GossifleurPrisma | ★★★ | Los movimientos de tipo Bicho lo curan en vez de dañarlo. |
| Todos los Pokémon de tipo Planta | ||
| Ceniza Hoja | — | +7 Defensa, +7 Def. Esp. |
| Joya Planta | — | Con sol, se mueve más rápido. |
| Seda Líquen | — | +10 At. Esp., +7 Def. Esp. |
| Globo Alivio | — | Los movimientos de tipo Fuego no le hacen daño. |
Gossifleur
Eldegoss