- Habilidades
- Mar Llamas
Sus movimientos de tipo Fuego pegan el doble de fuerte cuando le queda 1/4 de sus PS o menos. - Habilidad oculta
- Ignorante
Pasa por alto los cambios de Ataque, Defensa, Ataque Especial y Defensa Especial del Pokémon con el que lucha. - Zona de recreo
- Tierra Quemada
- Plazas que ocupa
- 1
- Cómo se mueve
- Cruza la lava
Sprite: Soulja, pi3.14 · Retrato: Noivern, ◥θ┴θ◤ · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Cápsulas blancas y verdes, cuando ya lo hayas visto (desde el capítulo 20)
Cápsulas azules y doradas, con un capítulo de adelanto (durante el capítulo 19)
Haz evolucionar a Crocalor.
Nv. 36Las estrellas se suman a las estadísticas del nivel: ★2 y ★3 con copias de sobra, ★4 y ★5 al elevarlo a Nv. 100, y la Estrella Arcoíris con las Luces de las Sendas Prisma. Estrellas y copias
FuecocoLa evolución se hace en la Cueva Luminosa del campamento, cuando se cumplen todos los requisitos. Evolución
Nunca pide unirse tras un combate.
| Mazmorras | Pisos | Niveles |
|---|---|---|
| Campo de Fuego | P1–4, P10–21 | 30–33 |
| Lv. | Movimientos | Tipo | Potencia | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canto Ardiente | Fuego | 16 | 10 |
| 1 | Ascuas | Fuego | 7 | 18 |
| 1 | Placaje | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Malicioso | Normal | 2 | 27 |
| 7 | Lengüetazo | Fantasma | 4 | 22 |
| 10 | Canon | Normal | 12 | 12 |
| 12 | Cara Susto | Normal | 2 | 14 |
| 15 | Mordisco | Siniestro | 7 | 19 |
| 17 | Calcinación | Fuego | 12 | 12 |
| 24 | Alarido | Siniestro | 11 | 12 |
| 28 | Rugido | Normal | 2 | 14 |
| 32 | Lanzallamas | Fuego | 18 | 12 |
| 38 | Bola Sombra | Fantasma | 16 | 10 |
| 42 | Vozarrón | Normal | 18 | 12 |
| 47 | Fuego Fatuo | Fuego | 2 | 17 |
| 47 | Infortunio | Fantasma | 13 | 8 |
| 58 | Llamarada | Fuego | 24 | 9 |
| 64 | Sofoco | Fuego | 20 | 10 |
| Movimientos | Tipo | Potencia | PP |
|---|---|---|---|
| Canto | Normal | 2 | 17 |
Funcionan desde la bolsa, sin llevarlos equipados. Los de Exploradores del Cielo salen de los cofres y de Trueques Croagunk; los objetos Prisma, de las Sendas Prisma. Objetos exclusivos
| Objetos | Estrellas | Qué hace |
|---|---|---|
| Diente FuecocoPrisma | ★ | +5 At. Esp. |
| Cola FuecocoPrisma | ★ | +3 Defensa. |
| Roca FuecocoPrisma | ★★ | +3 Defensa, +5 At. Esp. |
| Lazo FuecocoPrisma | ★★★ | A veces sus movimientos no gastan PP. |
| Todos los Pokémon de tipo Fuego | ||
| Joya Fuego | — | Con sol, no puede sufrir problemas de estado. |
| Globo Fuego | — | Los movimientos de tipo Agua no le hacen daño. |
| Ceniza Fuego | — | +10 Ataque, +10 At. Esp. |
| Seda Roja | — | +10 At. Esp., +7 Def. Esp. |
| Todos los Pokémon de tipo Fantasma | ||
| Infraglobo | — | Los movimientos de tipo Fantasma no le hacen daño. |
| Seda Morada | — | +10 Ataque, +7 Defensa. |
| Joya Sombría | — | Con niebla, se mueve más rápido. |
| Ceniza Parda | — | +10 At. Esp., +7 Def. Esp. |
Crocalor
Skeledirge