Mt Mistral

Expédition libre20 étages
Mt Mistral
Escalier
On monte
Niveaux des sauvages
51–63
Niveau conseillé
60
Climat
Effacer, Pluie, Brouillard
Taille du groupe
4
Taille du sac
48
Expéditions ici

Ouvert aux expéditions après l’histoire

Trajets
10 étages
15 étages
20 étages

Chaque trajet s’étale sur tout le donjon : les étages allumés sont ceux qu’il parcourt.

En période d’Abondance : Pokémon rares deux fois plus souvent, recrues +10 %, coffres de meilleure qualité, Poké ×1,5.

Pokémon sauvages
PokémonÉtagesNiveauxFréquenceAbondanceÉtages par trajet (10 · 15 · 20)
RapasdepicNormalVolÉ1–2057–611 sur 111 sur 1110 · 15 · 20
ScorvolSolVolÉ1–2057–611 sur 111 sur 1110 · 15 · 20
RoucarnageNormalVolÉ1–2055–591 sur 161 sur 1610 · 15 · 20
AéromiteInsectePoisonÉ1–2055–591 sur 161 sur 1610 · 15 · 20
HélédelleNormalVolÉ1–2057–611 sur 161 sur 1610 · 15 · 20
ÉtouraptorNormalVolÉ1–2059–631 sur 161 sur 1610 · 15 · 20
GrodriveSpectreVolÉ1–2054–581 sur 161 sur 1610 · 15 · 20
PtéraRocheVolÉ1–2058–621 sur 161 sur 1610 · 15 · 20
CotovolPlanteVolÉ1–2051–551 sur 161 sur 1610 · 15 · 20
LibégonSolDragonÉ1–2057–611 sur 161 sur 1610 · 15 · 20
PapilordInsecteVolÉ1–2057–611 sur 161 sur 1610 · 15 · 20
MagirêveSpectreÉ1–2055–591 sur 161 sur 1610 · 15 · 20
Grolem d’AlolaRocheÉlectrikRareÉ1–2057–611 sur 231 sur 1410 · 15 · 20
AéroptéryxRocheVolRareÉ1–2057–611 sur 231 sur 1410 · 15 · 20
Muplodocus de HisuiAcierDragonRareÉ1–2057–611 sur 231 sur 1410 · 15 · 20
ÉkaïserDragonCombatRareÉ1–2057–611 sur 231 sur 1410 · 15 · 20
PandarbareCombatTénèbresRareÉ1–957–581 sur 281 sur 175 · 7 · 9
DuralugonAcierDragonRareÉ1–5571 sur 301 sur 183 · 4 · 5