Donjons
Tous les donjons : leurs étages, leur climat et les Pokémon sauvages qu'on y croise.
Tiré du jeu
Affichés : 233
| Donjons | Genre | Étages | Niveaux des sauvages | Niveau conseillé |
|---|---|---|---|---|
Petit Bois | Chapitre 1 de l'histoire | 3 | 1 | 1 |
Grotte Littorale | Chapitre 2 de l'histoire | 4 | 1–2 | 2 |
Grotte Eclair | Chapitre 3 de l'histoire | 5 | 3–4 | 3 |
Mt Acier | Chapitre 4 de l'histoire | 9 | 4–6 | 6 |
Grotte Cascade | Chapitre 5 de l'histoire | 8 | 9–12 | 11 |
Bois Sinistre | Chapitre 6 de l'histoire | 13 | 6–15 | 10 |
Bois aux Pommes | Chapitre 7 de l'histoire | 12 | 10–15 | 13 |
Val Silencieux | Chapitre 8 de l'histoire | 9 | 8–11 | 11 |
Mt Foudre | Chapitre 9 de l'histoire | 10 | 8–12 | 11 |
Mt Foudre-Pic | Chapitre 9 de l'histoire | 3 | 9–12 | 20 |
Caverne Cristal | Chapitre 10 de l'histoire | 11 | 22–28 | 27 |
Croisement Cristal | Chapitre 10 de l'histoire | 13 | 26–30 | 30 |
Grand Ravin | Chapitre 11 de l'histoire | 12 | 13–15 | 15 |
Forêt Brumeuse | Chapitre 12 de l'histoire | 11 | 13–16 | 16 |
Grotte Etuve | Chapitre 12 de l'histoire | 8 | 13–17 | 16 |
Grotte Etuve hauteurs | Chapitre 12 de l'histoire | 7 | 16–19 | 19 |
Mt Ardent | Chapitre 13 de l'histoire | 12 | 10–17 | 14 |
Mt Ardent-Pic | Chapitre 13 de l'histoire | 3 | 17–18 | 27 |
Désert du Nord | Chapitre 14 de l'histoire | 15 | 20–26 | 25 |
Grotte Sables Mouvants | Chapitre 14 de l'histoire | 10 | 23–28 | 25 |
Grotte Sables Mouvants fond | Chapitre 14 de l'histoire | 10 | 25–30 | 28 |
Cœur Forêt Crépuscule | Chapitre 15 de l'histoire | 12 | 28–33 | 32 |
Forêt Crépuscule | Chapitre 15 de l'histoire | 8 | 30–34 | 33 |
Grotte Lapis | Chapitre 16 de l'histoire | 14 | 10–17 | 14 |
Passage Roc | Chapitre 16 de l'histoire | 4 | 14–17 | 16 |
Passage Neige | Chapitre 17 de l'histoire | 4 | 11–18 | 16 |
Forêt Givrée | Chapitre 17 de l'histoire | 9 | 11–25 | 19 |
Sous-Bois Givré | Chapitre 17 de l'histoire | 5 | 16–17 | 28 |
Mt Glacial | Chapitre 18 de l'histoire | 15 | 15–22 | 17 |
Mt Glacial-Pic | Chapitre 18 de l'histoire | 5 | 20 | 20 |
Grotte Lézarde | Chapitre 19 de l'histoire | 10 | 5–56 | 53 |
Grotte Lézarde Profondeurs | Chapitre 19 de l'histoire | 4 | 7–57 | 54 |
Terres Illusoires | Chapitre 20 de l'histoire | 15 | 28–43 | 39 |
Hautes Terres Illusoires | Chapitre 20 de l'histoire | 8 | 31–44 | 40 |
Tour du Temps | Chapitre 21 de l'histoire | 13 | 38–42 | 41 |
Aiguille du Temps | Chapitre 21 de l'histoire | 10 | 42–47 | 46 |
Désert Noir | Chapitre 22 de l'histoire | 4 | 28–44 | 32 |
Forêt Crépuscule Grise | Chapitre 22 de l'histoire | 7 | 32–45 | 37 |
Falaises Spatiales | Chapitre 23 de l'histoire | 10 | 32–46 | 35 |
Montagne Sombre Gel | Chapitre 24 de l'histoire | 10 | 37–44 | 40 |
Mont. Sombre Gel - pic | Chapitre 24 de l'histoire | 4 | 37–44 | 40 |
Mine Magma-Fond | Chapitre 26 de l'histoire | 3 | 25–30 | 28 |
Mine Magma | Chapitre 26 de l'histoire | 23 | 15–30 | 30 |
Ruine Scellée | Chapitre 27 de l'histoire | 8 | 27–31 | 30 |
Ruine Scellée Profondeurs | Chapitre 27 de l'histoire | 6 | 28–32 | 31 |
Le Cauchemar | Chapitre 28 de l'histoire | 17 | 5–68 | 66 |
2e Relais - col | Chapitre 29 de l'histoire | 3 | 49–54 | 52 |
4e Relais - col | Chapitre 29 de l'histoire | 3 | 51–55 | 53 |
6e Relais - col | Chapitre 29 de l'histoire | 4 | 51–55 | 54 |
9e Relais - col | Chapitre 29 de l'histoire | 5 | 54–57 | 55 |
Sommet du Pic Céleste - col | Chapitre 29 de l'histoire | 5 | 55–57 | 55 |
Tour Céleste | Chapitre 30 de l'histoire | 25 | 5–28 | 23 |
Tour Céleste-Sommet | Chapitre 31 de l'histoire | 9 | 25–30 | 30 |
Forêt de l'Oubli | Chapitre 33 de l'histoire | 15 | 65–70 | 70 |
Grotte Littorale fond | Expédition libre | 1 | 1 | 2 |
Falaise Trempée | Expédition libre | 6 | 3–5 | 4 |
Grotte des Voeux | Expédition libre | 99 | 1–30 | 5 |
Forêt Pureté | Expédition libre | 99 | 1–31 | 5 |
Mt Hérissé | Expédition libre | 9 | 5–9 | 7 |
Mt Hérissé pic | Expédition libre | 1 | 1 | 7 |
Grotte Labyrinthe | Expédition libre | 10 | 5–9 | 7 |
Caverne Étoile | Expédition libre | 7 | 3–11 | 8 |
Tour Bonheur | Expédition libre | 99 | 1–40 | 9 |
Caverne Etoile - entr. | Expédition libre | 4 | 6–12 | 9 |
Caverne Etoile - fond | Expédition libre | 1 | 1 | 9 |
Caverne Etoile - prof. | Expédition libre | 4 | 6–12 | 10 |
Caverne Etoile - prof. | Expédition libre | 1 | 1 | 10 |
Chemin Lisière | Expédition libre | 5 | 11 | 11 |
Rivière Sérénité | Expédition libre | 8 | 9–12 | 11 |
Forêt Oran | Expédition libre | 5 | 8–12 | 11 |
Côte Escarpée | Expédition libre | 9 | 11–12 | 12 |
Forêt Glauque | Expédition libre | 7 | 7–16 | 12 |
Chemin Rocheux | Expédition libre | 5 | 13 | 13 |
Bois Brouhaha | Expédition libre | 10 | 10–17 | 14 |
Chemin Sylvestre | Expédition libre | 5 | 12–15 | 14 |
Ravin Aubaine - entrailles | Expédition libre | 6 | 11–17 | 14 |
Ravin Aubaine - fond | Expédition libre | 1 | 1 | 14 |
Mt Corne | Expédition libre | 14 | 13–15 | 15 |
Ravin Aubaine | Expédition libre | 8 | 8–16 | 15 |
Prairie Luxuriante | Expédition libre | 6 | 11–18 | 15 |
Petit Pré | Expédition libre | 5 | 13–20 | 16 |
Grotte Périls | Expédition libre | 15 | 8–25 | 18 |
Grotte Etuve pic | Expédition libre | 1 | 1 | 19 |
Bois Hurlement | Expédition libre | 15 | 1–25 | 20 |
Ruines Zarbi | Expédition libre | 11 | 20 | 20 |
Île Zéro Est | Expédition libre | 40 | 1–21 | 21 |
Île Zéro Ouest | Expédition libre | 40 | 1–21 | 21 |
Ile Vestige | Expédition libre | 20 | 6–40 | 22 |
Plaines Élek | Expédition libre | 10 | 12–37 | 22 |
Lointaines Plaines Élek | Expédition libre | 9 | 13–43 | 23 |
Clairière Elek | Expédition libre | 1 | 1 | 23 |
Mer Houleuse | Expédition libre | 40 | 18–35 | 24 |
Vallée Infernale | Expédition libre | 25 | 8–40 | 25 |
Caverne de l'Est | Expédition libre | 10 | 7–25 | 25 |
Fosse d'Argent | Expédition libre | 99 | 18–45 | 26 |
Ruines Enfouies | Expédition libre | 99 | 5–40 | 26 |
Pic Inaccessible | Expédition libre | 40 | 15–50 | 26 |
Caverne Source | Expédition libre | 4 | 14–26 | 26 |
Caverne Source - haut | Expédition libre | 1 | 1 | 26 |
Caverne Source - haut | Expédition libre | 4 | 20–29 | 26 |
Caverne Source - milieu | Expédition libre | 1 | 1 | 26 |
Haute Mer | Expédition libre | 30 | 15–35 | 27 |
Bassin Cascade | Expédition libre | 19 | 5–40 | 27 |
Mer des Confins | Expédition libre | 75 | 18–40 | 27 |
Caverne Source - bas | Expédition libre | 4 | 13–30 | 27 |
Caverne Source entrailles | Expédition libre | 4 | 14–28 | 27 |
Caverne Source - fond | Expédition libre | 1 | 1 | 27 |
Erg Sans Fin | Expédition libre | 20 | 5–35 | 28 |
Grotte du Soleil | Expédition libre | 20 | 16–35 | 28 |
Canal Fantaisie | Expédition libre | 30 | 20–35 | 28 |
Lac Souterrain | Expédition libre | 1 | 1 | 28 |
Carrière Rocher | Expédition libre | 5 | 17–30 | 28 |
Caverne - partie droite | Expédition libre | 5 | 17–30 | 28 |
Caverne - partie gauche | Expédition libre | 5 | 17–30 | 28 |
Grotte Éboulement | Expédition libre | 13 | 11–28 | 28 |
Grotte Abîme | Expédition libre | 8 | 26–29 | 29 |
Grotte Ouest | Expédition libre | 99 | 20–55 | 30 |
Mts Septentrion | Expédition libre | 25 | 20–40 | 30 |
Caverne Australe | Expédition libre | 50 | 22–40 | 30 |
Ruines Obscures | Expédition libre | 15 | 5–35 | 30 |
Grotte Ténèbres | Expédition libre | 19 | 5–36 | 30 |
Eau Merveilleuse | Expédition libre | 20 | 22–35 | 30 |
Lac Cristal | Expédition libre | 1 | 1 | 30 |
Île Zéro Sud | Expédition libre | 99 | 1–30 | 30 |
Tour du Destin | Expédition libre | 99 | 1–30 | 30 |
Colline Dragon | Expédition libre | 30 | 20–40 | 31 |
Ruine Scellée Fond | Expédition libre | 1 | 1 | 31 |
Jungle Méridionale | Expédition libre | 10 | 20–37 | 31 |
Carrière Rocher profondeurs | Expédition libre | 5 | 25–35 | 31 |
Carrière Rocher fond | Expédition libre | 1 | 1 | 31 |
Caverne Calcaire profondeurs | Expédition libre | 5 | 25–38 | 31 |
Caverne Calcaire entrailles | Expédition libre | 1 | 1 | 31 |
Colline Sombre | Expédition libre | 15 | 28–33 | 32 |
Caverne Saline | Expédition libre | 9 | 22–38 | 33 |
Grotte Météore | Expédition libre | 20 | 35 | 35 |
Caverne Calcaire | Expédition libre | 5 | 24–43 | 35 |
Forêt Linceul | Expédition libre | 20 | 30–39 | 36 |
Caverne Saline profondeurs | Expédition libre | 5 | 24–39 | 37 |
Caverne Saline Fond | Expédition libre | 1 | 1 | 37 |
Marais Noir | Expédition libre | 1 | 1 | 37 |
Forêt Glaçon | Expédition libre | 10 | 35–44 | 39 |
Terres de Feu | Expédition libre | 30 | 22–40 | 40 |
Terres Blizzard | Expédition libre | 30 | 22–50 | 40 |
Terres de Foudre | Expédition libre | 30 | 12–35 | 40 |
Ruines Anciennes | Expédition libre | 1 | 1 | 40 |
Vallée Stérile profondeurs | Expédition libre | 5 | 36–42 | 40 |
Vallée Stérile - trouée | Expédition libre | 1 | 1 | 40 |
Tour du Temps | Expédition libre | 10 | 35–43 | 40 |
Aiguille du Temps | Expédition libre | 10 | 31–45 | 40 |
Montagne Sombre Gel - cime | Expédition libre | 1 | 1 | 40 |
Faille Paradoxe | Faille | 10 | 35–43 | 40 |
Vallée Stérile | Expédition libre | 5 | 39–42 | 41 |
Montagne Glacier | Expédition libre | 9 | 40–46 | 42 |
Montagne Glacier pic | Expédition libre | 8 | 40–46 | 42 |
Montagne Glacier - cime | Expédition libre | 1 | 1 | 42 |
Pinacle du Temps | Expédition libre | 1 | 1 | 46 |
Forêt Trompeuse | Expédition libre | 13 | 5–52 | 49 |
Forêt Trompeuse Fond | Expédition libre | 1 | 1 | 49 |
Île Blizzard | Expédition libre | 20 | 5–55 | 50 |
1er Relais - col | Expédition libre | 3 | 49–53 | 51 |
3e Relais - col | Expédition libre | 3 | 50–54 | 52 |
5e Relais - col | Expédition libre | 4 | 51–55 | 53 |
5e Relais | Expédition libre | 1 | 1 | 53 |
7e Relais - col | Expédition libre | 4 | 54 | 54 |
8e Relais - col | Expédition libre | 4 | 54–56 | 54 |
Grotte Lézarde Fond | Expédition libre | 1 | 1 | 54 |
Contrée Inexplorée | Expédition libre | 18 | 11–66 | 54 |
Sommet du Pic Céleste | Expédition libre | 1 | 1 | 55 |
Lac Lointain | Expédition libre | 25 | 5–56 | 55 |
Colline Chatoyante | Expédition libre | 18 | 13–59 | 55 |
Forêt Minuit | Expédition libre | 25 | 5–59 | 55 |
Escalier Céleste | Expédition libre | 49 | 12–71 | 56 |
Escalier Céleste - faîte | Expédition libre | 1 | 1 | 56 |
Mer Fermée | Expédition libre | 20 | 1–58 | 57 |
Mer Prodige | Expédition libre | 18 | 2–59 | 58 |
Grotte Egide de Glace | Expédition libre | 3 | 16–60 | 58 |
Antre Regice | Expédition libre | 1 | 1 | 58 |
Cap Enchanteur | Expédition libre | 20 | 5–61 | 58 |
Grotte Egide de Roche | Expédition libre | 3 | 16–62 | 59 |
Antre Regirock | Expédition libre | 1 | 1 | 59 |
Mer Prodige profondeurs | Expédition libre | 4 | 14–60 | 60 |
Mer Prodige fond | Expédition libre | 1 | 1 | 60 |
Grotte Egide d'Acier | Expédition libre | 4 | 17–63 | 60 |
Antre Registeel | Expédition libre | 1 | 1 | 60 |
Ruines Cachées | Expédition libre | 30 | 13–63 | 60 |
Mt Mistral | Expédition libre | 20 | 51–63 | 60 |
Grotte Egide fond | Expédition libre | 5 | 18–64 | 61 |
Antre Regigigas | Expédition libre | 1 | 1 | 61 |
Jungle Mystère | Expédition libre | 29 | 5–68 | 62 |
Cœur Jungle Mystère | Expédition libre | 1 | 1 | 62 |
Bosquet du Serment | Donjon légendaire | 20 | 30–36 | 62 |
Désert Chatoyant | Expédition libre | 9 | 12–69 | 63 |
Désert Chatoyant - fond | Expédition libre | 1 | 1 | 63 |
Récif Maelström | Donjon légendaire | 20 | 68–72 | 63 |
Aire Ombreuse | Donjon légendaire | 20 | 20–24 | 64 |
Mt Avalanche | Expédition libre | 19 | 5–68 | 65 |
Mt Avalanche - pic | Expédition libre | 1 | 1 | 65 |
Station Marine | Expédition libre | 19 | 1–71 | 66 |
Atoll Gardien | Donjon légendaire | 20 | 71–76 | 66 |
Volcan Géant | Expédition libre | 19 | 5–70 | 67 |
Volcan Géant - pic | Expédition libre | 1 | 1 | 67 |
Abysse du Monde | Expédition libre | 29 | 13–69 | 67 |
Abysse du Monde - fond | Expédition libre | 1 | 1 | 67 |
Mt Labeur | Expédition libre | 19 | 10–67 | 67 |
Ruines Cachées Profondes | Expédition libre | 1 | 1–67 | 67 |
Faille Spatiale | Expédition libre | 15 | 7–69 | 68 |
Creux Paisible | Donjon légendaire | 20 | 26–30 | 68 |
Faille Spatiale profondeurs | Expédition libre | 9 | 13–70 | 69 |
Faille Spatiale fond | Expédition libre | 1 | 1 | 69 |
Cratère Obscur | Expédition libre | 15 | 5–72 | 69 |
Forge du Titan | Donjon légendaire | 20 | 74–79 | 69 |
Faille Ultra | Faille | 9 | 13–70 | 69 |
Mer Sans Fond | Expédition libre | 49 | 11–70 | 70 |
Mer Sans Fond - prof. | Expédition libre | 1 | 1 | 70 |
Plateau Tempête | Donjon légendaire | 20 | 54–57 | 70 |
Cratère Obscur Profondeurs | Expédition libre | 14 | 65–73 | 72 |
Cratère Obscur Fond | Expédition libre | 1 | 1 | 72 |
Bois Aurore | Donjon légendaire | 20 | 65–70 | 72 |
Mer Perfide | Expédition libre | 20 | 68–74 | 74 |
Caldeira Gemmefeu | Donjon légendaire | 20 | 26–30 | 74 |
Voûte du Rêveur | Donjon légendaire | 20 | 31–44 | 75 |
Îles du Sud-Est | Expédition libre | 25 | 71–76 | 76 |
Atelier Oublié | Donjon légendaire | 20 | 27–31 | 76 |
Pré du Rappel | Donjon légendaire | 20 | 5–61 | 78 |
Caverne Brasier | Expédition libre | 30 | 74–79 | 79 |
Steppe Couronne | Donjon légendaire | 20 | 11–18 | 80 |
Sanctuaire Venin | Donjon légendaire | 20 | 13–61 | 83 |
Clairière des Héros | Donjon légendaire | 20 | 5–52 | 85 |
Cratère Étoilé | Donjon légendaire | 20 | 35 | 86 |
Creuset du Dragon | Donjon légendaire | 20 | 42–47 | 89 |
Île Zéro Nord | Expédition libre | 75 | 50–90 | 90 |
Escalier Origine | Donjon légendaire | 20 | 12–67 | 90 |
Île Zéro Centre | Expédition libre | 50 | 5–99 | 99 |
Petit Bois
Grotte Littorale
Grotte Eclair
Mt Acier
Grotte Cascade
Bois Sinistre
Bois aux Pommes
Val Silencieux
Mt Foudre
Mt Foudre-Pic
Caverne Cristal
Croisement Cristal
Grand Ravin
Forêt Brumeuse
Grotte Etuve
Grotte Etuve hauteurs
Mt Ardent
Mt Ardent-Pic
Désert du Nord
Grotte Sables Mouvants
Grotte Sables Mouvants fond
Cœur Forêt Crépuscule
Forêt Crépuscule
Grotte Lapis
Passage Roc
Passage Neige
Forêt Givrée
Sous-Bois Givré
Mt Glacial
Mt Glacial-Pic
Grotte Lézarde
Grotte Lézarde Profondeurs
Terres Illusoires
Hautes Terres Illusoires
Tour du Temps
Aiguille du Temps
Désert Noir
Forêt Crépuscule Grise
Falaises Spatiales
Montagne Sombre Gel
Mont. Sombre Gel - pic
Mine Magma-Fond
Mine Magma
Ruine Scellée
Ruine Scellée Profondeurs
Le Cauchemar
2e Relais - col
4e Relais - col
6e Relais - col
9e Relais - col
Sommet du Pic Céleste - col
Tour Céleste
Tour Céleste-Sommet
Forêt de l'Oubli
Grotte Littorale fond
Falaise Trempée
Grotte des Voeux
Forêt Pureté
Mt Hérissé
Mt Hérissé pic
Grotte Labyrinthe
Caverne Étoile
Tour Bonheur
Caverne Etoile - entr.
Caverne Etoile - fond
Caverne Etoile - prof.
Caverne Etoile - prof.
Chemin Lisière
Rivière Sérénité
Forêt Oran
Côte Escarpée
Forêt Glauque
Chemin Rocheux
Bois Brouhaha
Chemin Sylvestre
Ravin Aubaine - entrailles
Ravin Aubaine - fond
Mt Corne
Ravin Aubaine
Prairie Luxuriante
Petit Pré
Grotte Périls
Grotte Etuve pic
Bois Hurlement
Ruines Zarbi
Île Zéro Est
Île Zéro Ouest
Ile Vestige
Plaines Élek
Lointaines Plaines Élek
Clairière Elek
Mer Houleuse
Vallée Infernale
Caverne de l'Est
Fosse d'Argent
Ruines Enfouies
Pic Inaccessible
Caverne Source
Caverne Source - haut
Caverne Source - haut
Caverne Source - milieu
Haute Mer
Bassin Cascade
Mer des Confins
Caverne Source - bas
Caverne Source entrailles
Caverne Source - fond
Erg Sans Fin
Grotte du Soleil
Canal Fantaisie
Lac Souterrain
Carrière Rocher
Caverne - partie droite
Caverne - partie gauche
Grotte Éboulement
Grotte Abîme
Grotte Ouest
Mts Septentrion
Caverne Australe
Ruines Obscures
Grotte Ténèbres
Eau Merveilleuse
Lac Cristal
Île Zéro Sud
Tour du Destin
Colline Dragon
Ruine Scellée Fond
Jungle Méridionale
Carrière Rocher profondeurs
Carrière Rocher fond
Caverne Calcaire profondeurs
Caverne Calcaire entrailles
Colline Sombre
Caverne Saline
Grotte Météore
Caverne Calcaire
Forêt Linceul
Caverne Saline profondeurs
Caverne Saline Fond
Marais Noir
Forêt Glaçon
Terres de Feu
Terres Blizzard
Terres de Foudre
Ruines Anciennes
Vallée Stérile profondeurs
Vallée Stérile - trouée
Tour du Temps
Aiguille du Temps
Montagne Sombre Gel - cime
Faille Paradoxe
Vallée Stérile
Montagne Glacier
Montagne Glacier pic
Montagne Glacier - cime
Pinacle du Temps
Forêt Trompeuse
Forêt Trompeuse Fond
Île Blizzard
1er Relais - col
3e Relais - col
5e Relais - col
5e Relais
7e Relais - col
8e Relais - col
Grotte Lézarde Fond
Contrée Inexplorée
Sommet du Pic Céleste
Lac Lointain
Colline Chatoyante
Forêt Minuit
Escalier Céleste
Escalier Céleste - faîte
Mer Fermée
Mer Prodige
Grotte Egide de Glace
Antre Regice
Cap Enchanteur
Grotte Egide de Roche
Antre Regirock
Mer Prodige profondeurs
Mer Prodige fond
Grotte Egide d'Acier
Antre Registeel
Ruines Cachées
Mt Mistral
Grotte Egide fond
Antre Regigigas
Jungle Mystère
Cœur Jungle Mystère
Bosquet du Serment
Désert Chatoyant
Désert Chatoyant - fond
Récif Maelström
Mt Avalanche
Mt Avalanche - pic
Station Marine
Atoll Gardien
Volcan Géant
Volcan Géant - pic
Abysse du Monde
Abysse du Monde - fond
Mt Labeur
Ruines Cachées Profondes
Faille Spatiale
Creux Paisible
Faille Spatiale profondeurs
Faille Spatiale fond
Cratère Obscur
Forge du Titan
Faille Ultra
Mer Sans Fond
Mer Sans Fond - prof.
Plateau Tempête
Cratère Obscur Profondeurs
Cratère Obscur Fond
Bois Aurore
Mer Perfide
Caldeira Gemmefeu
Voûte du Rêveur
Îles du Sud-Est
Atelier Oublié
Pré du Rappel
Caverne Brasier
Steppe Couronne
Sanctuaire Venin
Clairière des Héros
Creuset du Dragon
Île Zéro Nord
Escalier Origine
Île Zéro Centre