- Talents
- Gloutonnerie
Quand il est le chef de l’équipe, l’Estomac se vide deux fois plus vite, mais un Piège Crasseux n’en retire que la moitié. - Zone d'Accueil
- Marais Venimeux
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 21)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 20)
Faites évoluer Tadmorv d’Alola.
N. 38Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
Absent des étages sauvages de tous les donjons.
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Écras’Face | Normal | 8 | 22 |
| 1 | Morsure | Ténèbres | 7 | 19 |
| 1 | Armure | Normal | 2 | 22 |
| 1 | Gaz Toxik | Poison | 2 | 27 |
| 12 | Entrave | Normal | 2 | 9 |
| 15 | Bombe Acide | Poison | 8 | 16 |
| 18 | Crochet Venin | Poison | 10 | 15 |
| 21 | Lilliput | Normal | 2 | 27 |
| 26 | Toxik | Poison | 2 | 12 |
| 29 | Sabotage | Ténèbres | 4 | 22 |
| 32 | Mâchouille | Ténèbres | 16 | 13 |
| 37 | Grincement | Normal | 2 | 22 |
| 40 | Détricanon | Poison | 22 | 6 |
| 46 | Acidarmure | Poison | 2 | 27 |
| 52 | Éructation | Poison | 24 | 8 |
| 57 | Souvenir | Ténèbres | 2 | 15 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Griffe Tadmorv d’AlolaPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Queue Tadmorv d’AlolaPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Roc Tadmorv d’AlolaPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Bague Tadmorv d’AlolaPrisme | ★★★ | Les capacités de type Sol le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Poison | ||
| Soie Rose | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Poudrepoison | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Gemme Poison | — | Par temps nuageux, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphèrepoison | — | Les capacités de type Sol ne lui infligent aucun dégât. |
| Tous les Pokémon de type Ténèbres | ||
| Soie Noire | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Poudrobscure | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Gemmobscure | — | Dans le brouillard, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphère Nuit | — | Les capacités de type Combat ne lui infligent aucun dégât. |
Tadmorv d’Alola
Grotadmorv d’Alola