- Talents
- Tempo Perso
Le Pokémon vit à son propre rythme, ce qui l’immunise contre la confusion.Corps Gel
La grêle ne le blesse pas, et quand il grêle ou qu’il neige, il récupère ses PV deux fois plus vite. - Talent caché
- Fermeté
Les capacités qui mettent K.O. en un coup n’ont aucun effet sur lui. - Zone d'Accueil
- Caverne de Glace
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : baronessfaron · Portrait : Noivern · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 21)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 20)
Faites évoluer Grelaçon.
N. 37Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. Quand la lignée se ramifie, c’est là que vous choisissez sa forme. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Forêt Glaçon | É1–10 | 37 |
| Montagne Glacier | É1–9 | 42 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaquage | Normal | 12 | 17 |
| 1 | Poudreuse | Glace | 4 | 17 |
| 1 | Tour Rapide | Normal | 4 | 17 |
| 1 | Garde Large | Roche | — | 10 |
| 1 | Armure | Normal | 2 | 22 |
| 1 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 9 | Malédiction | Normal | 2 | 17 |
| 12 | Vent Glace | Glace | 5 | 13 |
| 15 | Abri | Normal | 2 | 10 |
| 18 | Avalanche | Glace | 6 | 12 |
| 21 | Morsure | Ténèbres | 7 | 19 |
| 24 | Crocs Givre | Glace | 10 | 15 |
| 27 | Mur de Fer | Acier | 2 | 17 |
| 30 | Soin | Normal | 2 | 12 |
| 33 | Mâchouille | Ténèbres | 16 | 13 |
| 36 | Bélier | Normal | 8 | 19 |
| 41 | Blizzard | Glace | 24 | 10 |
| 46 | Damoclès | Normal | 15 | 17 |
| 51 | Chute Glace | Glace | 17 | 8 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Griffe GrelaçonPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Queue GrelaçonPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Joyau GrelaçonPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Écharpe GrelaçonPrisme | ★★★ | Les Magasins Kecleon apparaissent plus souvent aux étages qu'explore son équipe. |
| Tous les Pokémon de type Glace | ||
| Soie Claire | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Poudreglacée | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Gemme Glacée | — | Sous la grêle, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphèreglacée | — | Les capacités de type Feu ne lui infligent aucun dégât. |
Grelaçon
Séracrawl
Séracrawl de Hisui