- Talents
- —
- Talent caché
- Battant
Quand un ennemi baisse l’une de ses stats, son Attaque Spéciale augmente beaucoup. - Zone d'Accueil
- Plateau Orageux
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : Top_Kec · Portrait : Emmuffin, Gust · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 12)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 11)
Faites évoluer Voltoutou.
N. 25Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
Absent des étages sauvages de tous les donjons.
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Électrisation | Électrik | — | 16 |
| 1 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | 2 | 22 |
| 1 | Frotte-Frimousse | Électrik | 4 | 16 |
| 1 | Morsure | Ténèbres | 7 | 19 |
| 15 | Hurlement | Normal | 2 | 14 |
| 20 | Étincelle | Électrik | 12 | 15 |
| 28 | Charme | Normal | 2 | 22 |
| 34 | Mâchouille | Ténèbres | 16 | 13 |
| 41 | Chargeur | Électrik | 10 | 25 |
| 48 | Éclair Fou | Électrik | 18 | 12 |
| 55 | Câlinerie | Fée | 16 | 10 |
| 62 | Champ Électrifié | Électrik | — | 8 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Griffe VoltoutouPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Queue VoltoutouPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Roc VoltoutouPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Bague VoltoutouPrisme | ★★★ | Les capacités de type Sol le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Électrik | ||
| Poudre Volt | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Gemme Foudre | — | Par temps nuageux, il se déplace plus vite. |
| Sphère Volt | — | Les capacités de type Sol ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Jaune | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
Voltoutou
Fulgudog