- Talents
- Voile Sable
Pendant une tempête de sable, les capacités ennemies le touchent environ 30 % moins souvent, et les sables mouvants ne l’aspirent jamais. - Talent caché
- Absorbe-Eau
Si le Pokémon est touché par une capacité Eau, il ne subit aucun dégât et regagne des PV à la place. - Zone d'Accueil
- Désert Fournaise
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : CHUNSOFT · Portrait : CHUNSOFT, baronessfaron, Noo · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 11)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 10)
Coffre AstucieuxCoffre Joli (de toute qualité) peuvent le contenir. Xatu les ouvre gratuitement au camp ; de 10 à 22 % des coffres contiennent un Pokémon.
Faites évoluer Cacnea.
N. 32Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Forêt Pureté | É40–45 | 14 |
| Grand Ravin | É5–8 | 14 |
| Désert du Nord | É9–15 | 23–25 |
| Île Zéro Sud | É40–45 | 21–23 |
| Tour du Destin | É41–45 | 22–23 |
| Forêt Glaçon | É1–10 | 37 |
| Terres de Foudre | É11–17 | 35 |
| Cap Enchanteur | É1–20 | 52–56 |
| Pré du Rappel | É1–20 | 52–56 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vole-Vie | Plante | 1 | 18 |
| 1 | Croissance | Normal | 2 | 22 |
| 1 | Dard-Venin | Poison | 3 | 19 |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | 2 | 27 |
| 1 | Pico-Défense | Plante | — | 10 |
| 2 | Vendetta | Combat | 12 | 12 |
| 5 | Vole-Vie | Plante | 1 | 18 |
| 9 | Croissance | Normal | 2 | 22 |
| 13 | Vampigraine | Plante | 2 | 17 |
| 17 | Jet de Sable | Sol | 2 | 22 |
| 19 | Arrogance | Ténèbres | 4 | 8 |
| 21 | Dard-Nuée | Insecte | 4 | 17 |
| 25 | Racines | Plante | 2 | 22 |
| 29 | Feinte | Ténèbres | 6 | 8 |
| 35 | Picots | Sol | 2 | 22 |
| 41 | Poing Dard | Plante | 12 | 11 |
| 41 | Coup Bas | Ténèbres | 15 | 7 |
| 47 | Spore Coton | Plante | 2 | 13 |
| 47 | Représailles | Ténèbres | — | 16 |
| 53 | Tempête de Sable | Roche | 2 | 14 |
| 59 | Lien du Destin | Spectre | 2 | 12 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Cactuchapeau | ★★★ | Les capacités de type Insecte le soignent au lieu de le blesser. |
| Etole Désert | ★★★ | Dans une tempête de sable, il se déplace plus vite. |
| Tous les Pokémon de type Plante | ||
| Poudreplante | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Gemme Plante | — | Au soleil, il se déplace plus vite. |
| Soie Plante | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Calmisphère | — | Les capacités de type Feu ne lui infligent aucun dégât. |
| Tous les Pokémon de type Ténèbres | ||
| Soie Noire | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Poudrobscure | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Gemmobscure | — | Dans le brouillard, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphère Nuit | — | Les capacités de type Combat ne lui infligent aucun dégât. |
Cacnea
Cacturne