- Talents
- —
- Zone d'Accueil
- Caverne de Glace
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 11)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 10)
Coffre Astucieux (de toute qualité) peuvent le contenir. Xatu les ouvre gratuitement au camp ; de 10 à 22 % des coffres contiennent un Pokémon.
Faites évoluer Darumarond de Galar.
Pierre Glacedans le sacLes étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
Absent des étages sauvages de tous les donjons.
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chute Glace | Glace | 17 | 8 |
| 1 | Poudreuse | Glace | 4 | 17 |
| 1 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Provoc | Ténèbres | 2 | 20 |
| 1 | Morsure | Ténèbres | 7 | 19 |
| 12 | Avalanche | Glace | 6 | 12 |
| 16 | Rengorgement | Normal | — | 19 |
| 20 | Crocs Givre | Glace | 10 | 15 |
| 24 | Coup d’Boule | Normal | 6 | 17 |
| 28 | Poing Glace | Glace | 14 | 12 |
| 32 | Brouhaha | Normal | 10 | 17 |
| 38 | Cognobidon | Normal | 2 | 10 |
| 44 | Blizzard | Glace | 24 | 10 |
| 50 | Mania | Normal | 18 | 12 |
| 56 | Surpuissance | Combat | 24 | 11 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Griffe Darumarond de GalarPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Queue Darumarond de GalarPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Charme Darumarond de GalarPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Ruban Darumarond de GalarPrisme | ★★★ | Les capacités de type Roche le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Glace | ||
| Soie Claire | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Poudreglacée | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Gemme Glacée | — | Sous la grêle, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphèreglacée | — | Les capacités de type Feu ne lui infligent aucun dégât. |
Darumarond de Galar
Darumacho de Galar Normal