- Talents
- Œil Composé
Ses capacités sont 50 % plus précises.Tension
Tant qu’il reste debout sur l’étage, ses ennemis sont trop nerveux pour manger des baies ou des graines. - Talent caché
- Essaim
Ses capacités Insecte frappent deux fois plus fort quand il lui reste 1/4 de ses PV ou moins. - Zone d'Accueil
- Bois des Brumes
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : JFain · Portrait : mucrush, Gust · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 20)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 19)
Faites évoluer Statitik.
N. 36Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
Absent des étages sauvages de tous les donjons.
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toile Gluante | Insecte | — | 16 |
| 1 | Vole-Vie | Plante | 1 | 18 |
| 1 | Taillade | Insecte | 2 | 14 |
| 1 | Piqûre | Insecte | 11 | 12 |
| 1 | Toile Élek | Électrik | 11 | 12 |
| 12 | Sécrétion | Insecte | 2 | 16 |
| 16 | Cage Éclair | Électrik | 2 | 17 |
| 20 | Boule Élek | Électrik | 12 | 8 |
| 24 | Hâte | Psy | 2 | 22 |
| 28 | Coup Bas | Ténèbres | 15 | 7 |
| 32 | Tranche | Normal | 14 | 11 |
| 39 | Coup d’Jus | Électrik | 9 | 8 |
| 44 | Grincement | Normal | 2 | 22 |
| 50 | Suc Digestif | Poison | — | 16 |
| 56 | Bourdon | Insecte | 16 | 10 |
| Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|
| Reflet | Normal | 2 | 17 |
| Dard-Venin | Poison | 3 | 19 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Croc StatitikPrisme | ★ | +5 Atq. Spé. |
| Queue StatitikPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Roc StatitikPrisme | ★★ | +3 Défense, +5 Atq. Spé. |
| Ruban StatitikPrisme | ★★★ | Les capacités de type Feu le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Insecte | ||
| Défensphère | — | Les capacités de type Vol ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Verte | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Gemme Garde | — | Par temps clair, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Poudre Miracle | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Tous les Pokémon de type Électrik | ||
| Poudre Volt | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Gemme Foudre | — | Par temps nuageux, il se déplace plus vite. |
| Sphère Volt | — | Les capacités de type Sol ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Jaune | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
Statitik
Mygavolt