- Talents
- Herbivore
Les capacités Plante n’ont aucun effet sur lui : chacune qui le vise augmente plutôt son Attaque.Hydratation
Soigne les altérations de statut du Pokémon quand il pleut. - Zone d'Accueil
- Lac Mystique
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : Emmuffin · Portrait : baronessfaron · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 27)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 26)
Faites évoluer Colimucus.
N. 50Gagner 3 combats sous la pluieLes étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
Mucuscule
Colimucus
Colimucus de HisuiL’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. Quand la lignée se ramifie, c’est là que vous choisissez sa forme. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
Absent des étages sauvages de tous les donjons.
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hydro-Queue | Eau | 16 | 11 |
| 1 | Larme à l’Œil | Normal | — | 16 |
| 1 | Ruse | Normal | 5 | 12 |
| 1 | Queue-Poison | Poison | 10 | 17 |
| 1 | Bombe Acide | Poison | 8 | 16 |
| 1 | Draco-Souffle | Dragon | 12 | 12 |
| 1 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Vole-Vie | Plante | 1 | 18 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | 5 | 17 |
| 15 | Abri | Normal | 2 | 10 |
| 20 | Gigotage | Normal | 2 | 17 |
| 25 | Vibraqua | Eau | 12 | 12 |
| 30 | Danse Pluie | Eau | 2 | 12 |
| 43 | Malédiction | Normal | 2 | 17 |
| 49 | Plaquage | Normal | 12 | 17 |
| 58 | Ocroupi | Eau | 18 | 10 |
| 67 | Mégafouet | Plante | 42 | 8 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Croc MucusculePrisme | ★ | +5 Atq. Spé. |
| Queue MucusculePrisme | ★ | +3 Défense. |
| Roc MucusculePrisme | ★★ | +3 Défense, +5 Atq. Spé. |
| Écharpe MucusculePrisme | ★★★ | Les capacités de type Glace le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Dragon | ||
| Dracopoudre | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Dracogemme | — | Par temps clair, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Dracosphère | — | Les capacités de type Dragon ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Royale | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
Muplodocus
Muplodocus de Hisui