- Talents
- Engrais
Ses capacités Plante frappent deux fois plus fort quand il lui reste 1/4 de ses PV ou moins. - Zone d'Accueil
- Forêt de l'Essor
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 20)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 19)
Faites évoluer Efflèche.
N. 36Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. Quand la lignée se ramifie, c’est là que vous choisissez sa forme. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
Absent des étages sauvages de tous les donjons.
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triple Flèche | Combat | 18 | 8 |
| 1 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Rugissement | Normal | 2 | 20 |
| 1 | Demi-Tour | Insecte | 14 | 12 |
| 1 | Tempête Verte | Plante | 27 | 5 |
| 1 | Feuillage | Plante | 8 | 20 |
| 9 | Picpic | Vol | 4 | 22 |
| 12 | Ombre Portée | Spectre | 4 | 16 |
| 15 | Tranch’Herbe | Plante | 4 | 17 |
| 20 | Synthèse | Plante | 2 | 12 |
| 25 | Picore | Vol | 10 | 15 |
| 30 | Gonflette | Combat | 2 | 22 |
| 37 | Coup Bas | Ténèbres | 15 | 7 |
| 44 | Lame Feuille | Plante | 14 | 12 |
| 51 | Danse Plumes | Vol | 2 | 22 |
| 58 | Rapace | Vol | 42 | 6 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Queue BrindibouPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Aile BrindibouPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Charme BrindibouPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Bague BrindibouPrisme | ★★★ | Les capacités de type Roche le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Plante | ||
| Poudreplante | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Gemme Plante | — | Au soleil, il se déplace plus vite. |
| Soie Plante | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Calmisphère | — | Les capacités de type Feu ne lui infligent aucun dégât. |
| Tous les Pokémon de type Combat | ||
| Poudrehardie | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Gemme Combat | — | Par temps clair, il se déplace plus vite. |
| Soie Orange | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Sphèrpouvoir | — | Les capacités de type Psy ne lui infligent aucun dégât. |
Brindibou
Efflèche
Archéduc
Archéduc de Hisui