- Talents
- Point Poison
Les ennemis qui le frappent au contact ont 12 % de chances d’être empoisonnés.Glissade
Quand il pleut, il attaque deux fois par tour. - Zone d'Accueil
- Col Ténébreux
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Une fois battu, il peut demander à vous rejoindre : les chances sont plus bas. Un Ruban Ami aide, et un donjon en Abondance ajoute 10 %.
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 11)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 10)
Coffre Astucieux (de toute qualité) peuvent le contenir. Xatu les ouvre gratuitement au camp ; de 10 à 22 % des coffres contiennent un Pokémon.
Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
Qwilfish de HisuiL’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
| Niveau du chef | Chances | Avec un Ruban Ami |
|---|---|---|
| N. 5 | 7.7% | 17.7% |
| N. 30 | 12.7% | 22.7% |
| N. 50 | 17.7% | 27.7% |
| N. 70 | 22.7% | 32.7% |
| N. 90 | 31.7% | 41.7% |
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Caverne de l'Est | É1–10 | 12–13 |
| Grotte Ténèbres | É10–19 | 10–34 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Dard-Venin | Poison | 3 | 19 |
| 4 | Armure | Normal | 2 | 22 |
| 8 | Morsure | Ténèbres | 7 | 19 |
| 12 | Dard Mortel | Insecte | 10 | 20 |
| 16 | Lilliput | Normal | 2 | 27 |
| 20 | Picots | Sol | 2 | 22 |
| 24 | Saumure | Eau | 8 | 8 |
| 28 | Multitoxik | Poison | 12 | 10 |
| 32 | Dard-Nuée | Insecte | 4 | 17 |
| 36 | Pics Toxik | Poison | — | 18 |
| 40 | Stockage | Normal | 2 | 17 |
| 40 | Relâche | Normal | 20 | 12 |
| 44 | Toxik | Poison | 2 | 12 |
| 48 | Mâchouille | Ténèbres | 16 | 13 |
| 52 | Acupression | Normal | — | 22 |
| 56 | Lien du Destin | Spectre | 2 | 12 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Griffe Qwilfish de HisuiPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Queue Qwilfish de HisuiPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Charme Qwilfish de HisuiPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Ruban Qwilfish de HisuiPrisme | ★★★ | Les capacités de type Sol le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Ténèbres | ||
| Soie Noire | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Poudrobscure | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Gemmobscure | — | Dans le brouillard, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphère Nuit | — | Les capacités de type Combat ne lui infligent aucun dégât. |
| Tous les Pokémon de type Poison | ||
| Soie Rose | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Poudrepoison | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Gemme Poison | — | Par temps nuageux, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphèrepoison | — | Les capacités de type Sol ne lui infligent aucun dégât. |
Qwilpik