- Talents
- Torrent
Ses capacités Eau frappent deux fois plus fort quand il lui reste 1/4 de ses PV ou moins. - Zone d'Accueil
- Mare Carapace
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- Nage
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 20)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 19)
Faites évoluer Mateloutre.
N. 36Les passages flous arrivent après l’histoire : touchez-en un pour le lire, ou activez « Afficher les spoilers » en bas de la page.
Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. Quand la lignée se ramifie, c’est là que vous choisissez sa forme. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Mer Fermée | É1–20 | 53–57 |
| Mer Sans Fond | É1–49 | 62–70 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vagues à Lames | Ténèbres | 13 | 10 |
| 1 | Tranche | Normal | 14 | 11 |
| 1 | Coup Bas | Ténèbres | 15 | 7 |
| 1 | Mégacorne | Insecte | 24 | 10 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | 2 | 22 |
| 1 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | 5 | 17 |
| 13 | Puissance | Normal | 2 | 27 |
| 18 | Coqui-Lame | Eau | 15 | 8 |
| 21 | Taillade | Insecte | 2 | 14 |
| 25 | Vibraqua | Eau | 12 | 12 |
| 29 | Aéropique | Vol | 10 | 8 |
| 34 | Aqua-Jet | Eau | 4 | 18 |
| 39 | Encore | Normal | 2 | 12 |
| 46 | Hydro-Queue | Eau | 16 | 11 |
| 51 | Vengeance | Normal | 14 | 5 |
| 58 | Danse Lames | Normal | 2 | 17 |
| 63 | Hydrocanon | Eau | 24 | 9 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Griffe MoustillonPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Queue MoustillonPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Joyau MoustillonPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Ruban MoustillonPrisme | ★★★ | Les capacités de type Plante le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Eau | ||
| Aquagemme | — | Sous la pluie, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Aquasphère | — | Les capacités de type Électrik ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Bleue | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Poudre Eau | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Tous les Pokémon de type Ténèbres | ||
| Soie Noire | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Poudrobscure | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Gemmobscure | — | Dans le brouillard, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphère Nuit | — | Les capacités de type Combat ne lui infligent aucun dégât. |
Moustillon
Mateloutre
Clamiral
Clamiral de Hisui