- Talents
- Absorbe-Volt
Si le Pokémon est touché par une capacité Électrik, il ne subit aucun dégât et regagne des PV à la place. - Talent caché
- Battant
Quand un ennemi baisse l’une de ses stats, son Attaque Spéciale augmente beaucoup. - Zone d'Accueil
- Forêt de l'Essor
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : Soulja, DavKriz · Portrait : Aviivix, G〜 · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 12)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 11)
Faites évoluer Zapétrel.
N. 25Les passages flous arrivent après l’histoire : touchez-en un pour le lire, ou activez « Afficher les spoilers » en bas de la page.
Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Mt Labeur | É1–19 | 64–67 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boule Élek | Électrik | 12 | 8 |
| 1 | Rugissement | Normal | 2 | 20 |
| 1 | Picpic | Vol | 4 | 22 |
| 4 | Éclair | Électrik | 1 | 17 |
| 7 | Vive-Attaque | Normal | 4 | 13 |
| 11 | Picore | Vol | 10 | 15 |
| 15 | Étincelle | Électrik | 12 | 15 |
| 19 | Brouhaha | Normal | 10 | 17 |
| 24 | Atterrissage | Vol | — | 14 |
| 30 | Double Volée | Vol | 8 | 8 |
| 36 | Hâte | Psy | 2 | 22 |
| 43 | Change Éclair | Électrik | 14 | 16 |
| 48 | Coup d’Jus | Électrik | 9 | 8 |
| 55 | Vent Violent | Vol | 22 | 8 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Queue ZapétrelPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Aile ZapétrelPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Charme ZapétrelPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Écharpe ZapétrelPrisme | ★★★ | Les capacités de type Glace le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Électrik | ||
| Poudre Volt | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Gemme Foudre | — | Par temps nuageux, il se déplace plus vite. |
| Sphère Volt | — | Les capacités de type Sol ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Jaune | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Tous les Pokémon de type Vol | ||
| Poudrecéleste | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Gemmecéleste | — | Par temps clair, il se déplace plus vite. |
| Sphèrecéleste | — | Les capacités de type Électrik ne lui infligent aucun dégât. |
| Soiecéleste | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
Zapétrel
Fulgulairo