- Talents
- Intimidation
Il intimide l’ennemi : ses attaques physiques contre lui frappent avec 20 % d’Attaque en moins.Impudence
Quand le Pokémon met un ennemi K.O.,\nsa confiance en lui ne connaît plus de limite\net son Attaque augmente. - Zone d'Accueil
- Savane
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : Soulja · Portrait : mucrush, baronessfaron · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 22)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 21)
Coffre Brillant (de toute qualité) peuvent le contenir. Xatu les ouvre gratuitement au camp ; de 10 à 22 % des coffres contiennent un Pokémon.
Faites évoluer Escroco.
N. 40Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Vallée Stérile | É1–5 | 42 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jet de Sable | Sol | 2 | 22 |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | 2 | 27 |
| 1 | Aiguisage | Ténèbres | — | 12 |
| 1 | Arrogance | Ténèbres | 4 | 8 |
| 9 | Tourbi-Sable | Sol | 4 | 17 |
| 12 | Grimace | Normal | 2 | 14 |
| 15 | Morsure | Ténèbres | 7 | 19 |
| 18 | Tourmente | Ténèbres | 2 | 16 |
| 21 | Tunnel | Sol | 12 | 12 |
| 24 | Vantardise | Normal | 2 | 18 |
| 27 | Mâchouille | Ténèbres | 16 | 13 |
| 32 | Tempête de Sable | Roche | 2 | 14 |
| 35 | Tricherie | Ténèbres | 19 | 12 |
| 44 | Séisme | Sol | 5 | 10 |
| 51 | Mania | Normal | 18 | 12 |
| 58 | Colère | Dragon | 18 | 9 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Griffe MascaïmanPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Queue MascaïmanPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Charme MascaïmanPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Ruban MascaïmanPrisme | ★★★ | Les capacités de type Insecte le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Sol | ||
| Soie Brune | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Tellurigemme | — | Dans une tempête de sable, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Poudre Sol | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Terrasphère | — | Les capacités de type Plante ne lui infligent aucun dégât. |
| Tous les Pokémon de type Ténèbres | ||
| Soie Noire | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Poudrobscure | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Gemmobscure | — | Dans le brouillard, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphère Nuit | — | Les capacités de type Combat ne lui infligent aucun dégât. |
Mascaïman
Escroco
Crocorible