- Talents
- Essaim
Ses capacités Insecte frappent deux fois plus fort quand il lui reste 1/4 de ses PV ou moins.Chlorophylle
Quand le soleil brille, il attaque deux fois par tour. - Talent caché
- Envelocape
Protège des dégâts occasionnés par les tempêtes\nde sable, ainsi que des effets des capacités\nqui libèrent de la poudre et des spores. - Zone d'Accueil
- Bois Occulte
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : baronessfaron, G〜 · Portrait : mucrush, baronessfaron · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 22)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 21)
Coffre Brillant (de toute qualité) peuvent le contenir. Xatu les ouvre gratuitement au camp ; de 10 à 22 % des coffres contiennent un Pokémon.
Faites évoluer Couverdure.
Q.I. 200Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
Larveyette
CouverdureL’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Forêt Crépuscule Grise | É1–7 | 34–35 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranche | Normal | 14 | 11 |
| 1 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Tranch’Herbe | Plante | 4 | 17 |
| 1 | Sécrétion | Insecte | 2 | 16 |
| 1 | Faux-Chage | Normal | 40 | 15 |
| 22 | Survinsecte | Insecte | 10 | 16 |
| 29 | Dard Mortel | Insecte | 10 | 20 |
| 32 | Coup d’Main | Normal | 2 | 17 |
| 36 | Lame Feuille | Plante | 14 | 12 |
| 39 | Plaie Croix | Insecte | 40 | 10 |
| 43 | Ten-Danse | Normal | — | 12 |
| 46 | Danse Lames | Normal | 2 | 17 |
| 50 | Tempête Verte | Plante | 27 | 5 |
| Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|
| Piqûre | Insecte | 11 | 12 |
| Grincement | Normal | 2 | 22 |
| Ronflement | Normal | 4 | 16 |
| Passe-Passe | Ténèbres | — | 16 |
| Synthèse | Plante | 2 | 12 |
| Soucigraine | Plante | — | 14 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Griffe LarveyettePrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Queue LarveyettePrisme | ★ | +3 Défense. |
| Charme LarveyettePrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Écharpe LarveyettePrisme | ★★★ | Il ne peut pas être paralysé. |
| Tous les Pokémon de type Insecte | ||
| Défensphère | — | Les capacités de type Vol ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Verte | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Gemme Garde | — | Par temps clair, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Poudre Miracle | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Tous les Pokémon de type Plante | ||
| Poudreplante | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Gemme Plante | — | Au soleil, il se déplace plus vite. |
| Soie Plante | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Calmisphère | — | Les capacités de type Feu ne lui infligent aucun dégât. |
Manternel