- Talents
- Gloutonnerie
Quand il est le chef de l’équipe, l’Estomac se vide deux fois plus vite, mais un Piège Crasseux n’en retire que la moitié. - Talent caché
- Isograisse
Le Pokémon est protégé par une épaisse couche de graisse qui diminue de moitié les dégâts qu'il subit des capacités de types Feu et Glace. - Zone d'Accueil
- Bois Dynamique
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : Emboarger · Portrait : Emmuffin, NikolaP · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Une fois battu, il peut demander à vous rejoindre : les chances sont plus bas. Un Ruban Ami aide, et un donjon en Abondance ajoute 10 %.
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 3)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 2)
Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
| Niveau du chef | Chances | Avec un Ruban Ami |
|---|---|---|
| N. 5 | 9.5% | 19.5% |
| N. 30 | 14.5% | 24.5% |
| N. 50 | 19.5% | 29.5% |
| N. 70 | 24.5% | 34.5% |
| N. 90 | 33.5% | 43.5% |
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Chemin Sylvestre | É1–5 | 14 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | 2 | 22 |
| 5 | Voix Enjôleuse | Fée | 6 | 15 |
| 8 | Écho | Normal | 8 | 12 |
| 12 | Tir de Boue | Sol | 12 | 13 |
| 15 | Implore | Normal | 8 | 27 |
| 17 | Tunnel | Sol | 12 | 12 |
| 21 | Coup d’Boule | Normal | 6 | 17 |
| 24 | Bâillement | Normal | 4 | 17 |
| 27 | Bélier | Normal | 8 | 19 |
| 30 | Rengorgement | Normal | — | 19 |
| 32 | Brouhaha | Normal | 10 | 17 |
| 35 | Damoclès | Normal | 15 | 17 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Griffe GourmeletPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Queue GourmeletPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Joyau GourmeletPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Ruban GourmeletPrisme | ★★★ | Les capacités de type Combat le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Normal | ||
| Sphère Joie | — | Les capacités de type Combat ne lui infligent aucun dégât. |
| Normalpoudre | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Gemmeblanche | — | Par temps nuageux, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Soie Blanche | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
Gourmelet
Fragroin