- Talents
- Essaim
Ses capacités Insecte frappent deux fois plus fort quand il lui reste 1/4 de ses PV ou moins. - Talent caché
- Lentiteintée
Ses capacités pas très efficaces frappent 20 % plus fort. - Zone d'Accueil
- Bois des Brumes
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : Soulja · Portrait : G〜 · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 15)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 14)
Faites évoluer Lilliterelle.
N. 24Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Grotte Abîme | É1–8 | 28–29 |
| Forêt Crépuscule | É1–8 | 33–34 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furie-Bond | Insecte | 16 | 12 |
| 1 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | 2 | 27 |
| 1 | Balayage | Combat | 7 | 22 |
| 1 | Détection | Combat | 2 | 12 |
| 4 | Survinsecte | Insecte | 10 | 16 |
| 6 | Étonnement | Spectre | 6 | 17 |
| 9 | Assurance | Ténèbres | 9 | 12 |
| 11 | Double Pied | Combat | 6 | 14 |
| 14 | Grincement | Normal | 2 | 22 |
| 18 | Ténacité | Normal | 2 | 17 |
| 22 | Piqûre | Insecte | 11 | 12 |
| 28 | Ruse | Normal | 5 | 12 |
| 32 | Hâte | Psy | 2 | 22 |
| 36 | Exécu-Son | Ténèbres | 16 | 12 |
| 40 | Coup Bas | Ténèbres | 15 | 7 |
| 44 | Escarmouche | Insecte | 18 | 8 |
| 48 | Rebond | Vol | 16 | 11 |
| 53 | Talon-Marteau | Combat | 24 | 8 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Griffe LilliterellePrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Queue LilliterellePrisme | ★ | +3 Défense. |
| Joyau LilliterellePrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Torque LilliterellePrisme | ★★★ | Les capacités de type Roche le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Insecte | ||
| Défensphère | — | Les capacités de type Vol ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Verte | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Gemme Garde | — | Par temps clair, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Poudre Miracle | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Tous les Pokémon de type Ténèbres | ||
| Soie Noire | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Poudrobscure | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Gemmobscure | — | Dans le brouillard, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphère Nuit | — | Les capacités de type Combat ne lui infligent aucun dégât. |
Lilliterelle
Gambex