- Talents
- Fouille
Quand il lance son attaque de base sur un ennemi, il le fouille : l’objet que celui-ci tient est dévoilé, et son équipe en tient compte.Infiltration
Ses capacités traversent Protection, Mur Lumière, Rune Protect et Brume. - Talent caché
- Télépathe
Les capacités de ses coéquipiers ne le blessent jamais : il les voit venir (une Mania, un coup porté dans la confusion). - Zone d'Accueil
- Forêt de l'Essor
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : Soulja, Top_Kec · Portrait : Noivern, TawnySoup, G〜 · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 29)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 28)
Faites évoluer Sonistrelle.
N. 48Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Pic Inaccessible | É20–29 | 30 |
| 2e Relais - col | É1–3 | 51–52 |
| 4e Relais - col | É1–3 | 53 |
| Escalier Céleste | É1–49 | 46–54 |
| Escalier Origine | É1–20 | 46–50 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Draco-Choc | Dragon | 18 | 10 |
| 1 | Tornade | Vol | 4 | 19 |
| 1 | Rayon Lune | Normal | 2 | 12 |
| 1 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Vole-Vie | Plante | 1 | 18 |
| 1 | Ultrason | Normal | 2 | 10 |
| 12 | Reflet | Normal | 2 | 17 |
| 16 | Cru-Ailes | Vol | 6 | 22 |
| 20 | Morsure | Ténèbres | 7 | 19 |
| 24 | Tranch’Air | Vol | 2 | 17 |
| 28 | Cyclone | Normal | 2 | 27 |
| 32 | Croc Fatal | Normal | 2 | 17 |
| 36 | Lame d’Air | Vol | 15 | 15 |
| 40 | Grincement | Normal | 2 | 22 |
| 44 | Atterrissage | Vol | — | 14 |
| 51 | Vent Arrière | Vol | — | 12 |
| 56 | Vent Violent | Vol | 22 | 8 |
| 62 | Bang Sonique | Normal | 28 | 8 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Queue SonistrellePrisme | ★ | +3 Défense. |
| Aile SonistrellePrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Joyau SonistrellePrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Torque SonistrellePrisme | ★★★ | Un ennemi qui le frappe de près peut devenir confus. |
| Tous les Pokémon de type Vol | ||
| Poudrecéleste | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Gemmecéleste | — | Par temps clair, il se déplace plus vite. |
| Sphèrecéleste | — | Les capacités de type Électrik ne lui infligent aucun dégât. |
| Soiecéleste | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Tous les Pokémon de type Dragon | ||
| Dracopoudre | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Dracogemme | — | Par temps clair, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Dracosphère | — | Les capacités de type Dragon ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Royale | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
Sonistrelle
Bruyverne