- Talents
- Téméraire
Ses capacités qui peuvent blesser leur lanceur (contrecoup, chute) frappent 20 % plus fort.Cran
Avec n’importe quelle altération de statut (une Vitesse baissée ou Vampigraine comptent aussi), son Attaque et son Attaque Spéciale doublent. - Talent caché
- Acharné
Augmente beaucoup l'Attaque du Pokémon quand ses stats sont baissées par l'adversaire. - Zone d'Accueil
- Plaines Sauvages
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : baronessfaron · Portrait : baronessfaron · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 20)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 19)
Faites évoluer Linéon de Galar.
N. 35Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
Absent des étages sauvages de tous les donjons.
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coup Croix | Combat | 20 | 10 |
| 1 | Sacrifice | Combat | 15 | 17 |
| 1 | Tranche-Nuit | Ténèbres | 13 | 12 |
| 1 | Passe-Passe | Ténèbres | — | 16 |
| 1 | Dard-Nuée | Insecte | 4 | 17 |
| 1 | Regard Touchant | Fée | — | 20 |
| 1 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | 2 | 27 |
| 1 | Jet de Sable | Sol | 2 | 22 |
| 1 | Léchouille | Spectre | 4 | 22 |
| 9 | Aboiement | Ténèbres | 11 | 12 |
| 12 | Coup d’Boule | Normal | 6 | 17 |
| 15 | Aiguisage | Ténèbres | — | 12 |
| 18 | Combo-Griffe | Normal | 4 | 19 |
| 23 | Repos | Psy | 2 | 10 |
| 28 | Bélier | Normal | 8 | 19 |
| 35 | Grimace | Normal | 2 | 14 |
| 42 | Riposte | Combat | 2 | 17 |
| 49 | Provoc | Ténèbres | 2 | 20 |
| 56 | Damoclès | Normal | 15 | 17 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Croc Zigzaton de GalarPrisme | ★ | +5 Atq. Spé. |
| Queue Zigzaton de GalarPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Roc Zigzaton de GalarPrisme | ★★ | +3 Défense, +5 Atq. Spé. |
| Ruban Zigzaton de GalarPrisme | ★★★ | Les ennemis qu'il bat laissent parfois des Poké. |
| Tous les Pokémon de type Ténèbres | ||
| Soie Noire | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Poudrobscure | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Gemmobscure | — | Dans le brouillard, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphère Nuit | — | Les capacités de type Combat ne lui infligent aucun dégât. |
| Tous les Pokémon de type Normal | ||
| Sphère Joie | — | Les capacités de type Combat ne lui infligent aucun dégât. |
| Normalpoudre | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Gemmeblanche | — | Par temps nuageux, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Soie Blanche | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
Zigzaton de Galar
Linéon de Galar
Ixon