- Talents
- Absorbe-Volt
Si le Pokémon est touché par une capacité Électrik, il ne subit aucun dégât et regagne des PV à la place.Médic Nature
Ses altérations de statut disparaissent en 10 tours au plus ; le poison et les brûlures durent tout de même jusqu’à être soignés. - Talent caché
- Poing de Fer
Ses capacités coups de poing frappent 20 % plus fort. - Zone d'Accueil
- Plateau Orageux
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : baronessfaron · Portrait : Emmuffin · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 14)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 13)
Coffre Joli (de toute qualité) peuvent le contenir. Xatu les ouvre gratuitement au camp ; de 10 à 22 % des coffres contiennent un Pokémon.
Faites évoluer Pohmotte.
Parcourir 1 000 cases en faisant partie du groupeLes étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
Pohm
PohmotteL’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Vallée Infernale | É1–18 | 25–32 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Second Souffle | Normal | — | 3 |
| 1 | Griffe | Normal | 8 | 22 |
| 1 | Rugissement | Normal | 2 | 20 |
| 1 | Éclair Fou | Électrik | 18 | 12 |
| 3 | Éclair | Électrik | 1 | 17 |
| 6 | Vive-Attaque | Normal | 4 | 13 |
| 8 | Chargeur | Électrik | 10 | 25 |
| 12 | Frotte-Frimousse | Électrik | 4 | 16 |
| 15 | Tunnel | Sol | 12 | 12 |
| 19 | Morsure | Ténèbres | 7 | 19 |
| 23 | Étincelle | Électrik | 12 | 15 |
| 25 | Cogne | Combat | 2 | 17 |
| 29 | Cage Éclair | Électrik | 2 | 17 |
| 33 | Souplesse | Normal | 16 | 12 |
| 39 | Ten-Danse | Normal | — | 12 |
| 44 | Close Combat | Combat | 43 | 7 |
| 49 | Coup d’Jus | Électrik | 9 | 8 |
| 54 | Hâte | Psy | 2 | 22 |
| 60 | Double Décharge | Électrik | 24 | 5 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Griffe PohmPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Queue PohmPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Roc PohmPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Ruban PohmPrisme | ★★★ | Les capacités de type Sol le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Électrik | ||
| Poudre Volt | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Gemme Foudre | — | Par temps nuageux, il se déplace plus vite. |
| Sphère Volt | — | Les capacités de type Sol ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Jaune | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Tous les Pokémon de type Combat | ||
| Poudrehardie | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Gemme Combat | — | Par temps clair, il se déplace plus vite. |
| Soie Orange | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Sphèrpouvoir | — | Les capacités de type Psy ne lui infligent aucun dégât. |
Pohmarmotte