- Talents
- Armurouillée
Chaque coup physique baisse sa Défense ; le premier d’un combat augmente aussi sa Vitesse. - Zone d'Accueil
- Col Ténébreux
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- Traverse les murs
Sprite : JFain · Portrait : Ddragon, EzerArt, Emmuffin · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 10)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 9)
Faites évoluer Théffroi.
Théière Fêléedans le sacLes passages flous arrivent après l’histoire : touchez-en un pour le lire, ou activez « Afficher les spoilers » en bas de la page.
Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Faille Spatiale profondeurs | É1–9 | 68–69 |
| Faille Ultra | É1–9 | 68–69 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thérémonie | Normal | — | 8 |
| 1 | Méga-Sangsue | Plante | 8 | 17 |
| 1 | Repli | Eau | 2 | 32 |
| 1 | Étonnement | Spectre | 6 | 17 |
| 1 | Brume Capiteuse | Fée | — | 16 |
| 1 | Vole-Force | Plante | — | 8 |
| 18 | Abri | Normal | 2 | 10 |
| 24 | Coup Bas | Ténèbres | 15 | 7 |
| 30 | Doux Parfum | Normal | 2 | 22 |
| 36 | Giga-Sangsue | Plante | 12 | 10 |
| 42 | Machination | Ténèbres | — | 20 |
| 48 | Ball’Ombre | Spectre | 16 | 10 |
| 54 | Souvenir | Ténèbres | 2 | 15 |
| 60 | Exuviation | Normal | — | 12 |
| 66 | Malédiction | Normal | 2 | 17 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Croc ThéffroiPrisme | ★ | +5 Atq. Spé. |
| Queue ThéffroiPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Joyau ThéffroiPrisme | ★★ | +3 Défense, +5 Atq. Spé. |
| Torque ThéffroiPrisme | ★★★ | Les tempêtes de sable, la grêle et le soleil ardent ne le blessent pas. |
| Tous les Pokémon de type Spectre | ||
| Infrasphère | — | Les capacités de type Spectre ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Mauve | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Gemme Ombre | — | Dans le brouillard, il se déplace plus vite. |
| Poudredouteuse | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
Théffroi
Polthégeist