- Talents
- Regard Vif
Les yeux perçants du Pokémon empêchent sa Précision de baisser.Tension
Tant qu’il reste debout sur l’étage, ses ennemis sont trop nerveux pour manger des baies ou des graines. - Talent caché
- Cœur de Coq
Les autres Pokémon ne peuvent pas baisser sa Défense. - Zone d'Accueil
- Forêt de l'Essor
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : Michael12, Soulja, Caitemis · Portrait : G〜, Cloudy · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Et 2 autres donjons : voir « Où le trouver ».
Une fois battu, il peut demander à vous rejoindre : les chances sont plus bas. Un Ruban Ami aide, et un donjon en Abondance ajoute 10 %.
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 2)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 1)
Coffre Léger (de toute qualité) peuvent le contenir. Xatu les ouvre gratuitement au camp ; de 10 à 22 % des coffres contiennent un Pokémon.
Les passages flous arrivent après l’histoire : touchez-en un pour le lire, ou activez « Afficher les spoilers » en bas de la page.
Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
| Niveau du chef | Chances | Avec un Ruban Ami |
|---|---|---|
| N. 5 | 9.5% | 19.5% |
| N. 30 | 14.5% | 24.5% |
| N. 50 | 19.5% | 29.5% |
| N. 70 | 24.5% | 34.5% |
| N. 90 | 33.5% | 43.5% |
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Tour Bonheur | É4–6, É8–99 | 1–31 |
| Caverne Etoile - prof. | É1–4 | 10–12 |
| Pic Inaccessible | É1–40 | 22–30 |
| Colline Dragon | É6–20, É25–30 | 30–35 |
| Aire Ombreuse | É1–20 | 22 |
| Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|
| Anti-Brume | Vol | — | 14 |
| Éclate-Roc | Combat | 1 | 99 |
| Atterrissage | Vol | — | 14 |
| Jet de Sable | Sol | 2 | 22 |
| Piqué | Vol | 30 | 9 |
| Dépit | Spectre | 2 | 15 |
| Vent Arrière | Vol | — | 12 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Queue MinisangePrisme | ★ | +3 Défense. |
| Aile MinisangePrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Roc MinisangePrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Ruban MinisangePrisme | ★★★ | Il ne subit jamais de coup critique. |
| Tous les Pokémon de type Vol | ||
| Poudrecéleste | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Gemmecéleste | — | Par temps clair, il se déplace plus vite. |
| Sphèrecéleste | — | Les capacités de type Électrik ne lui infligent aucun dégât. |
| Soiecéleste | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
Minisange
Bleuseille
Corvaillus