- Talents
- Chlorophylle
Quand le soleil brille, il attaque deux fois par tour.Herbivore
Les capacités Plante n’ont aucun effet sur lui : chacune qui le vise augmente plutôt son Attaque. - Talent caché
- Sérénité
Les effets additionnels de ses capacités se produisent deux fois plus souvent. - Zone d'Accueil
- Bois Dynamique
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : baronessfaron · Portrait : baronessfaron · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 19)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 18)
Coffre Lourd (de toute qualité) peuvent le contenir. Xatu les ouvre gratuitement au camp ; de 10 à 22 % des coffres contiennent un Pokémon.
Faites évoluer Vivaldaim.
N. 34Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
Absent des étages sauvages de tous les donjons.
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Encornebois | Plante | 15 | 8 |
| 1 | Jet de Sable | Sol | 2 | 22 |
| 1 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Rugissement | Normal | 2 | 20 |
| 1 | Mégacorne | Insecte | 24 | 10 |
| 10 | Double Pied | Combat | 6 | 14 |
| 13 | Vampigraine | Plante | 2 | 17 |
| 16 | Balle Graine | Plante | 10 | 10 |
| 20 | Bélier | Normal | 8 | 19 |
| 24 | Psykoud’Boul | Psy | 15 | 9 |
| 28 | Éco-Sphère | Plante | 16 | 11 |
| 36 | Charme | Normal | 2 | 22 |
| 44 | Damoclès | Normal | 15 | 17 |
| 52 | Lance-Soleil | Plante | 24 | 9 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Croc VivaldaimPrisme | ★ | +5 Atq. Spé. |
| Queue VivaldaimPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Roc VivaldaimPrisme | ★★ | +3 Défense, +5 Atq. Spé. |
| Ruban VivaldaimPrisme | ★★★ | Les capacités de type Glace le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Normal | ||
| Sphère Joie | — | Les capacités de type Combat ne lui infligent aucun dégât. |
| Normalpoudre | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Gemmeblanche | — | Par temps nuageux, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Soie Blanche | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Tous les Pokémon de type Plante | ||
| Poudreplante | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Gemme Plante | — | Au soleil, il se déplace plus vite. |
| Soie Plante | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Calmisphère | — | Les capacités de type Feu ne lui infligent aucun dégât. |
Vivaldaim
Haydaim