- Talents
- Chlorophylle
Quand le soleil brille, il attaque deux fois par tour.Insomnia
Le Pokémon est incapable de dormir. - Zone d'Accueil
- Jungle
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : pi3.14, Soulja, baronessfaron · Portrait : G〜 · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 10)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 9)
Faites évoluer Pimito.
Pierre Feudans le sacLes étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Grotte du Soleil | É1–20 | 25–30 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lance-Flammes | Feu | 18 | 12 |
| 1 | Habanerage | Plante | — | 12 |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | 2 | 27 |
| 1 | Crocs Feu | Feu | 12 | 13 |
| 1 | Feuillage | Plante | 8 | 20 |
| 4 | Morsure | Ténèbres | 7 | 19 |
| 10 | Croissance | Normal | 2 | 22 |
| 13 | Tranch’Herbe | Plante | 4 | 17 |
| 17 | Zénith | Feu | 2 | 12 |
| 21 | Balle Graine | Plante | 10 | 10 |
| 24 | Coup d’Boule | Normal | 6 | 17 |
| 28 | Psykoud’Boul | Psy | 15 | 9 |
| 33 | Soucigraine | Plante | — | 14 |
| 38 | Mâchouille | Ténèbres | 16 | 13 |
| 44 | Canon Graine | Plante | 16 | 11 |
| 48 | Lance-Soleil | Plante | 24 | 9 |
| 48 | Surchauffe | Feu | 20 | 10 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Griffe PimitoPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Queue PimitoPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Charme PimitoPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Torque PimitoPrisme | ★★★ | Il ne peut pas s'endormir. |
| Tous les Pokémon de type Plante | ||
| Poudreplante | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Gemme Plante | — | Au soleil, il se déplace plus vite. |
| Soie Plante | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Calmisphère | — | Les capacités de type Feu ne lui infligent aucun dégât. |
| Tous les Pokémon de type Feu | ||
| Gemme Feu | — | Au soleil, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphère Feu | — | Les capacités de type Eau ne lui infligent aucun dégât. |
| Poudre Feu | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Soie Rouge | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
Pimito
Scovilain