- Talents
- Intimidation
Il intimide l’ennemi : ses attaques physiques contre lui frappent avec 20 % d’Attaque en moins.Baigne Sable
Pendant une tempête de sable, il attaque deux fois par tour, et le sable ne le blesse pas. - Talent caché
- Querelleur
Ses capacités Normal et Combat frappent les Pokémon de type Spectre de toute leur force. - Zone d'Accueil
- Plaines Sauvages
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : Wyvernagon, JFain · Portrait : Top_Kec, Emmuffin · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 17)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 16)
Faites évoluer Ponchien.
N. 32Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
PonchiotL’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
Absent des étages sauvages de tous les donjons.
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocs Givre | Glace | 10 | 15 |
| 1 | Crocs Feu | Feu | 12 | 13 |
| 1 | Crocs Éclair | Électrik | 12 | 15 |
| 1 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | 2 | 27 |
| 1 | Rengorgement | Normal | — | 19 |
| 1 | Morsure | Ténèbres | 7 | 19 |
| 12 | Vengeance | Normal | 14 | 5 |
| 19 | Regard Touchant | Fée | — | 20 |
| 24 | Câlinerie | Fée | 16 | 10 |
| 30 | Mâchouille | Ténèbres | 16 | 13 |
| 38 | Bélier | Normal | 8 | 19 |
| 46 | Coup d’Main | Normal | 2 | 17 |
| 54 | Contre | Combat | 2 | 17 |
| 62 | Hurlement | Normal | 2 | 14 |
| 70 | Dernier Recours | Normal | 30 | 7 |
| 78 | Giga Impact | Normal | 60 | 4 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Griffe PonchiotPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Queue PonchiotPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Charme PonchiotPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Ruban PonchiotPrisme | ★★★ | Les capacités de type Combat le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Normal | ||
| Sphère Joie | — | Les capacités de type Combat ne lui infligent aucun dégât. |
| Normalpoudre | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Gemmeblanche | — | Par temps nuageux, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Soie Blanche | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
Ponchien
Mastouffe