- Talents
- Fuite
Sous la moitié de ses PV, il fuit les ennemis proches, 5 tours au plus par combat. Le chef de l’équipe et les boss ne fuient jamais.Délestage
Quand il ne tient aucun objet, il attaque deux fois par tour. - Zone d'Accueil
- Plaines Sauvages
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : Smalusion · Portrait : Ddragon, Precascer, EzerArt, Emmuffin · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 9)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 8)
Faites évoluer Goupilou.
N. 18Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
Absent des étages sauvages de tous les donjons.
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larcin | Ténèbres | 2 | 20 |
| 1 | Vive-Attaque | Normal | 4 | 13 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | 2 | 22 |
| 1 | Baston | Ténèbres | 2 | 15 |
| 1 | Aiguisage | Ténèbres | — | 12 |
| 12 | Aboiement | Ténèbres | 11 | 12 |
| 16 | Assurance | Ténèbres | 9 | 12 |
| 22 | Machination | Ténèbres | — | 20 |
| 28 | Coup Bas | Ténèbres | 15 | 7 |
| 34 | Tranche-Nuit | Ténèbres | 13 | 12 |
| 40 | Plumo-Queue | Normal | 5 | 8 |
| 46 | Tricherie | Ténèbres | 19 | 12 |
| 52 | Dernier Mot | Ténèbres | — | 16 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Carte GoupilouPrisme | ★ | +3 Déf. Spé. |
| Croc GoupilouPrisme | ★ | +5 Atq. Spé. |
| Joyau GoupilouPrisme | ★★ | +5 Atq. Spé., +3 Déf. Spé. |
| Ruban GoupilouPrisme | ★★★ | Les capacités de type Insecte le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Ténèbres | ||
| Soie Noire | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Poudrobscure | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Gemmobscure | — | Dans le brouillard, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphère Nuit | — | Les capacités de type Combat ne lui infligent aucun dégât. |
Goupilou
Roublenard