- Talents
- Brise Moule
Le Pokémon ignore les talents adverses qui auraient un effet sur ses capacités.Tempo Perso
Le Pokémon vit à son propre rythme, ce qui l’immunise contre la confusion. - Talent caché
- Pickpocket
Quand un ennemi le frappe au contact alors qu’il ne tient rien, il lui subtilise son objet et le garde jusqu’à la fin du combat. - Zone d'Accueil
- Plateau Azur
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : Emmuffin · Portrait : Emmuffin · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 21)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 20)
Faites évoluer Forgella.
N. 38Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
Absent des étages sauvages de tous les donjons.
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marteau Mastoc | Acier | 30 | 5 |
| 1 | Vent Féérique | Fée | 6 | 18 |
| 1 | Étonnement | Spectre | 6 | 17 |
| 5 | Regard Touchant | Fée | — | 20 |
| 8 | Griffe Acier | Acier | 10 | 15 |
| 11 | Implore | Normal | 8 | 27 |
| 14 | Éclate-Roc | Combat | 1 | 99 |
| 17 | Vampibaiser | Fée | 9 | 15 |
| 21 | Doux Baiser | Normal | 2 | 15 |
| 24 | Centrifugifle | Ténèbres | 12 | 16 |
| 27 | Souplesse | Normal | 16 | 12 |
| 31 | Luminocanon | Acier | 15 | 11 |
| 35 | Câlinerie | Fée | 16 | 10 |
| 39 | Bluff | Normal | 8 | 17 |
| 43 | Flatterie | Ténèbres | 2 | 17 |
| 47 | Ravage Rampant | Insecte | 14 | 8 |
| 52 | Sabotage | Ténèbres | 4 | 22 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Croc ForgerettePrisme | ★ | +5 Atq. Spé. |
| Queue ForgerettePrisme | ★ | +3 Défense. |
| Roc ForgerettePrisme | ★★ | +3 Défense, +5 Atq. Spé. |
| Torque ForgerettePrisme | ★★★ | Les capacités de type Sol le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Acier | ||
| Soie Fer | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Gemme Métal | — | Dans une tempête de sable, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Poudre Acier | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Sphère Acier | — | Les capacités de type Sol ne lui infligent aucun dégât. |
Forgerette
Forgella
Forgelina