- Talents
- Échauffement
Le Pokémon s'est suffisamment échauffé, ce qui l'immunise contre la paralysie. - Talent caché
- Régé-Force
Tous les 10 tours passés blessé, il récupère 1/8 de ses PV max. - Zone d'Accueil
- Savane
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- Nage
Sprite : baronessfaron · Portrait : G〜 · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 21)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 20)
Faites évoluer Vorastérie.
N. 38Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
Absent des étages sauvages de tous les donjons.
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dard-Venin | Poison | 3 | 19 |
| 1 | Morsure | Ténèbres | 7 | 19 |
| 1 | Picpic | Vol | 4 | 22 |
| 1 | Garde Large | Roche | — | 10 |
| 15 | Choc Venin | Poison | 13 | 8 |
| 20 | Soin | Normal | 2 | 12 |
| 25 | Dard-Nuée | Insecte | 4 | 17 |
| 30 | Pics Toxik | Poison | — | 18 |
| 35 | Aqua-Brèche | Eau | 17 | 8 |
| 42 | Bombe Acide | Poison | 8 | 16 |
| 49 | Direct Toxik | Poison | 14 | 14 |
| 56 | Toxik | Poison | 2 | 12 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Griffe VorastériePrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Queue VorastériePrisme | ★ | +3 Défense. |
| Roc VorastériePrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Bague VorastériePrisme | ★★★ | Il ne peut pas être paralysé. |
| Tous les Pokémon de type Poison | ||
| Soie Rose | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Poudrepoison | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Gemme Poison | — | Par temps nuageux, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphèrepoison | — | Les capacités de type Sol ne lui infligent aucun dégât. |
| Tous les Pokémon de type Eau | ||
| Aquagemme | — | Sous la pluie, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Aquasphère | — | Les capacités de type Électrik ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Bleue | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Poudre Eau | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
Vorastérie
Prédastérie