- Talents
- Plus
Son Attaque Spéciale augmente de 50 % tant qu’un Pokémon doté de Moins combat à ses côtés. - Talent caché
- Technicien
Ses capacités de Puissance 4 ou moins infligent 50 % de dégâts en plus (le bonus du Ginseng compte dans ce 4). - Zone d'Accueil
- Plateau Orageux
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : baronessfaron · Portrait : Noo, Precascer, Emmuffin · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 16)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 15)
Coffre Dur (de toute qualité) peuvent le contenir. Xatu les ouvre gratuitement au camp ; de 10 à 22 % des coffres contiennent un Pokémon.
Faites évoluer Toxizap.
N. 30Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. Quand la lignée se ramifie, c’est là que vous choisissez sa forme. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Caverne - partie droite | É3–5 | 24–30 |
| Caverne Australe | É1–50 | 27–35 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Étincelle | Électrik | 12 | 15 |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | 2 | 27 |
| 1 | Rugissement | Normal | 2 | 20 |
| 1 | Acide | Poison | 8 | 17 |
| 1 | Éclair | Électrik | 1 | 17 |
| 1 | Frotte-Frimousse | Électrik | 4 | 16 |
| 1 | Râle Mâle | Normal | — | 20 |
| 1 | Gigotage | Normal | 2 | 17 |
| 1 | Éructation | Poison | 24 | 8 |
| 1 | Larme à l’Œil | Normal | — | 16 |
| 1 | Bombe Acide | Poison | 8 | 16 |
| 4 | Chargeur | Électrik | 10 | 25 |
| 8 | Onde de Choc | Électrik | 7 | 8 |
| 12 | Grimace | Normal | 2 | 14 |
| 16 | Provoc | Ténèbres | 2 | 20 |
| 24 | Grincement | Normal | 2 | 22 |
| 28 | Vantardise | Normal | 2 | 18 |
| 32 | Toxik | Poison | 2 | 12 |
| 36 | Coup d’Jus | Électrik | 9 | 8 |
| 40 | Direct Toxik | Poison | 14 | 14 |
| 44 | Overdrive | Électrik | 16 | 10 |
| 48 | Bang Sonique | Normal | 28 | 8 |
| 52 | Chgt Vitesse | Acier | — | 8 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Griffe ToxizapPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Queue ToxizapPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Roc ToxizapPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Ruban ToxizapPrisme | ★★★ | Les capacités de type Psy le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Électrik | ||
| Poudre Volt | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Gemme Foudre | — | Par temps nuageux, il se déplace plus vite. |
| Sphère Volt | — | Les capacités de type Sol ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Jaune | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Tous les Pokémon de type Poison | ||
| Soie Rose | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Poudrepoison | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Gemme Poison | — | Par temps nuageux, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphèrepoison | — | Les capacités de type Sol ne lui infligent aucun dégât. |
Toxizap
Salarsen
Salarsen Forme Grave