- Talents
- —
- Zone d'Accueil
- Mt Exigence
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : baronessfaron · Portrait : EzerArt, Emmuffin · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Les capsules de Miaouss ne le donnent jamais.
Faites évoluer Wushours.
Terminer Cratère Obscur avec ce Pokémon dans le groupeLes étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
WushoursL’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. Quand la lignée se ramifie, c’est là que vous choisissez sa forme. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
Absent des étages sauvages de tous les donjons.
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poing Obscur | Ténèbres | 15 | 8 |
| 1 | Ténacité | Normal | 2 | 17 |
| 1 | Coup Bas | Ténèbres | 15 | 7 |
| 1 | Éclate-Roc | Combat | 1 | 99 |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | 2 | 27 |
| 1 | Puissance | Normal | 2 | 27 |
| 12 | Aéropique | Vol | 10 | 8 |
| 16 | Grimace | Normal | 2 | 14 |
| 20 | Coup d’Boule | Normal | 6 | 17 |
| 24 | Casse-Brique | Combat | 14 | 12 |
| 28 | Détection | Combat | 2 | 12 |
| 32 | Gonflette | Combat | 2 | 22 |
| 36 | Tête de Fer | Acier | 16 | 12 |
| 40 | Dynamo-Poing | Combat | 10 | 13 |
| 44 | Riposte | Combat | 2 | 17 |
| 48 | Close Combat | Combat | 43 | 7 |
| 52 | Mitra-Poing | Combat | 20 | 10 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Griffe WushoursPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Queue WushoursPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Charme WushoursPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Ruban WushoursPrisme | ★★★ | Les tempêtes de sable, la grêle et le soleil ardent ne le blessent pas. |
| Tous les Pokémon de type Combat | ||
| Poudrehardie | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Gemme Combat | — | Par temps clair, il se déplace plus vite. |
| Soie Orange | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Sphèrpouvoir | — | Les capacités de type Psy ne lui infligent aucun dégât. |
| Tous les Pokémon de type Ténèbres | ||
| Soie Noire | — | +10 Attaque, +10 Atq. Spé. |
| Poudrobscure | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Gemmobscure | — | Dans le brouillard, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphère Nuit | — | Les capacités de type Combat ne lui infligent aucun dégât. |
Shifours
Shifours Style Mille Poings