- Talents
- Corps Gel
La grêle ne le blesse pas, et quand il grêle ou qu’il neige, il récupère ses PV deux fois plus vite.Alerte Neige
Tant qu’il est à l’étage, la grêle ne cesse pas de tomber. - Talent caché
- Armurouillée
Chaque coup physique baisse sa Défense ; le premier d’un combat augmente aussi sa Vitesse. - Zone d'Accueil
- Caverne de Glace
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : baronessfaron · Portrait : G〜 · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 26)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 25)
Faites évoluer Sorboul.
N. 47Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
SorbébéL’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Grotte Egide de Glace | É1–3 | 58 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ball’Météo | Normal | 10 | 15 |
| 1 | Chute Glace | Glace | 17 | 8 |
| 1 | Lyophilisation | Glace | 14 | 16 |
| 1 | Étonnement | Spectre | 6 | 17 |
| 1 | Armure | Normal | 2 | 22 |
| 1 | Provoc | Ténèbres | 2 | 20 |
| 1 | Brume | Glace | 2 | 19 |
| 12 | Vent Glace | Glace | 5 | 13 |
| 16 | Avalanche | Glace | 6 | 12 |
| 20 | Grêle | Glace | 2 | 13 |
| 24 | Stalactite | Glace | 2 | 22 |
| 28 | Brouhaha | Normal | 10 | 17 |
| 32 | Acidarmure | Poison | 2 | 27 |
| 38 | Voile Miroir | Psy | 2 | 15 |
| 44 | Laser Glace | Glace | 15 | 8 |
| 52 | Blizzard | Glace | 24 | 10 |
| 60 | Glaciation | Glace | 2 | 12 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Croc SorbébéPrisme | ★ | +5 Atq. Spé. |
| Queue SorbébéPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Charme SorbébéPrisme | ★★ | +3 Défense, +5 Atq. Spé. |
| Bague SorbébéPrisme | ★★★ | Les capacités de type Acier le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Glace | ||
| Soie Claire | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Poudreglacée | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Gemme Glacée | — | Sous la grêle, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Sphèreglacée | — | Les capacités de type Feu ne lui infligent aucun dégât. |
Sorboul
Sorbouboul