- Talents
- Absorbe-Eau
Si le Pokémon est touché par une capacité Eau, il ne subit aucun dégât et regagne des PV à la place. - Talent caché
- Hydratation
Soigne les altérations de statut du Pokémon quand il pleut. - Zone d'Accueil
- Bois Morphing
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- Nage
Sprite : CHUNSOFT · Portrait : CHUNSOFT, baronessfaron · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Les capsules de Miaouss ne le donnent jamais.
Faites évoluer Évoli.
Pierre Eaudans le sacLes étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. Quand la lignée se ramifie, c’est là que vous choisissez sa forme. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
| Donjons | Étages | Niveaux |
|---|---|---|
| Fosse d'Argent | É20, É30, É50, É60, É70, É80 | 22 |
| Haute Mer | É20, É30 | 22 |
| Mer des Confins | É20, É30, É50, É60, É70 | 25 |
| Canal Fantaisie | É20, É30 | 22 |
| Tour du Destin | É11–14 | 9–11 |
| Terres Blizzard | É10, É20, É27 | 22 |
| Lac Lointain | É13–25 | 52–55 |
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimi-Queue | Normal | 2 | 22 |
| 1 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Coup d’Main | Normal | 2 | 17 |
| 8 | Jet de Sable | Sol | 2 | 22 |
| 15 | Regard Touchant | Fée | — | 20 |
| 16 | Pistolet à O | Eau | 5 | 17 |
| 23 | Vive-Attaque | Normal | 4 | 13 |
| 30 | Morsure | Ténèbres | 7 | 19 |
| 36 | Onde Boréale | Glace | 10 | 17 |
| 42 | Buée Noire | Glace | 2 | 13 |
| 43 | Anneau Hydro | Eau | — | 20 |
| 47 | Acidarmure | Poison | 2 | 27 |
| 50 | Dernier Recours | Normal | 30 | 7 |
| 52 | Hydrocanon | Eau | 24 | 9 |
| 78 | Ocroupi | Eau | 18 | 10 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Evolicarte | ★ | +3 Déf. Spé. |
| Evoliqueue | ★ | +3 Défense. |
| Evolicharme | ★★ | Il gagne 12 % d'Exp. en plus. |
| Aquacollier · Aquali seulement | ★★★ | Un ennemi qui le frappe de près peut être apeuré. |
| Tous les Pokémon de type Eau | ||
| Aquagemme | — | Sous la pluie, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Aquasphère | — | Les capacités de type Électrik ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Bleue | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Poudre Eau | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
Évoli
Aquali
Voltali
Pyroli
Mentali
Noctali
Phyllali
Givrali
Nymphali