- Talents
- Lumiattirance
Quand on le frappe, sa lueur attire un nouveau Pokémon sauvage à l’étage.Regard Vif
Les yeux perçants du Pokémon empêchent sa Précision de baisser. - Talent caché
- Analyste
Ses capacités frappent 30 % plus fort contre un ennemi qui a déjà agi ce tour-ci. - Zone d'Accueil
- Plaines Sauvages
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : baronessfaron · Portrait : mucrush, baronessfaron, ◥θ┴θ◤ · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 9)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 8)
Faites évoluer Ratentif.
N. 20Les étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
Absent des étages sauvages de tous les donjons.
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Onde Folie | Spectre | 2 | 13 |
| 1 | Fertilisation | Sol | — | 8 |
| 1 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Groz’Yeux | Normal | 2 | 27 |
| 1 | Morsure | Ténèbres | 7 | 19 |
| 1 | Balayage | Combat | 7 | 22 |
| 3 | Groz’Yeux | Normal | 2 | 27 |
| 6 | Morsure | Ténèbres | 7 | 19 |
| 8 | Patience | Normal | 2 | 15 |
| 11 | Détection | Combat | 2 | 12 |
| 13 | Jet de Sable | Sol | 2 | 22 |
| 16 | Mâchouille | Ténèbres | 16 | 13 |
| 18 | Hypnose | Psy | 2 | 17 |
| 22 | Croc Fatal | Normal | 2 | 17 |
| 25 | Après Vous | Normal | — | 12 |
| 29 | Puissance | Normal | 2 | 27 |
| 32 | Boost | Normal | 2 | 17 |
| 36 | Croc de Mort | Normal | 16 | 13 |
| 39 | Machination | Ténèbres | — | 20 |
| 43 | Regard Noir | Normal | 2 | 12 |
| 46 | Relais | Normal | 2 | 19 |
| 50 | Souplesse | Normal | 16 | 12 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Griffe RatentifPrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Queue RatentifPrisme | ★ | +3 Défense. |
| Joyau RatentifPrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Ruban RatentifPrisme | ★★★ | Il ne peut pas s'endormir. |
| Tous les Pokémon de type Normal | ||
| Sphère Joie | — | Les capacités de type Combat ne lui infligent aucun dégât. |
| Normalpoudre | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
| Gemmeblanche | — | Par temps nuageux, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Soie Blanche | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
Ratentif
Miradar