Caverna Magma

Capitolo 26 della storia23 piani
Caverna Magma
Scale
Si scende
Livelli dei selvatici
15–30
Livello consigliato
30
Meteo
Sereno
Piani bui
Sì
Membri del gruppo
3
Spazio nella borsa
20
Spedizioni qui

Si apre alle spedizioni quando completi il capitolo 26, «Ritorno a casa»

Lo incontri nei piani del capitolo 26

Viaggi
12 piani
18 piani
23 piani

Ogni viaggio si distribuisce su tutto il dungeon: i piani illuminati sono quelli che attraversa.

Quando c’è Abbondanza: Pokémon rari due volte più spesso, reclute +10%, forzieri di un grado migliori, Poké ×1,5.

Pokémon selvatici
PokémonPianiLivelliFrequenzaAbbondanzaPiani per viaggio (12 · 18 · 23)
SandshrewTerraP1–6201 su 51 su 53 · 5 · 6
NidoqueenVelenoTerraP1–6201 su 51 su 53 · 5 · 6
NidokingVelenoTerraP1–6211 su 51 su 53 · 5 · 6
RaticateNormaleP1–3191 su 51 su 52 · 2 · 3
FletchinderFuocoVolanteRaroP1–2320–301 su 261 su 1512 · 18 · 23
PansearFuocoRaroP1–2320–301 su 261 su 1512 · 18 · 23
ArmarougeFuocoPsicoRaroP1–2320–301 su 261 su 1512 · 18 · 23
RabootFuocoRaroP1–2320–301 su 261 su 1512 · 18 · 23
Growlithe di HisuiFuocoRocciaRaroP1–2320–301 su 261 su 1512 · 18 · 23
GravelerRocciaTerraP5–10221 su 51 su 53 · 5 · 6
MagmarFuocoP7–11211 su 41 su 43 · 4 · 5
ArbokVelenoP8–14211 su 41 su 43 · 5 · 7
MawileAcciaioFollettoP8–12201 su 51 su 52 · 3 · 5
MagcargoFuocoRocciaP9–14211 su 41 su 43 · 5 · 6
RhydonTerraRocciaP14–20231 su 51 su 53 · 6 · 7
GrimerVelenoP15–21201 su 41 su 44 · 5 · 7
SandslashTerraP15–20241 su 51 su 53 · 5 · 6
GolemRocciaTerraP15–20151 su 51 su 53 · 5 · 6
OnixRocciaTerraP21–23301 su 21 su 22 · 2 · 3
Tauros di Paldea (Varietà Infuocata)LottaFuocoRaroP21–23301 su 301 su 182 · 2 · 3