- Abilità
- —
- Area Amico
- Cava Magnetica
- Posti in squadra
- 1
- Come si muove
- Cammina
Sprite: Top_Kec · Ritratto: baronessfaron, Emmuffin · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsule bianche e verdi, dopo che l’hai incontrato (dal capitolo 25)
Capsule blu e oro, con un capitolo d’anticipo (durante il capitolo 24)
Può trovarsi in Forziere Scintillante (di qualsiasi grado). Xatu li apre gratis al campo; tra il 10 e il 22% dei forzieri contiene un Pokémon.
Fai evolvere Doublade.
Neropietranella borsaLe stelle si sommano alle statistiche del livello: ★2 e ★3 con le copie in più, ★4 e ★5 con l’Ascensione al Lv. 100, e la Stella Arcobaleno con le Luci dei Sentieri Prisma. Stelle e copie
L’evoluzione avviene nella Grotta Luccichio, al campo, quando ogni requisito è soddisfatto. L'evoluzione
Dopo una lotta non chiede mai di unirsi.
Non si trova tra i selvatici di nessun dungeon.
| Lv. | Mosse | Tipo | Potenza | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scudo Reale | Acciaio | — | 10 |
| 1 | Zuccata | Roccia | 50 | 5 |
| 1 | Aeroassalto | Volante | 10 | 8 |
| 1 | Ferrostrido | Acciaio | 2 | 17 |
| 1 | Lacerazione | Normale | 14 | 11 |
| 1 | Nottesferza | Buio | 13 | 12 |
| 1 | Nemesi | Normale | 14 | 5 |
| 1 | Ferroscudo | Acciaio | 2 | 17 |
| 1 | Metaltestata | Acciaio | 16 | 12 |
| 1 | Ingannoforza | Psico | — | 13 |
| 1 | Danzaspada | Normale | 2 | 17 |
| 1 | Spadasolenne | Lotta | 18 | 10 |
| 1 | Azione | Normale | 7 | 22 |
| 1 | Tagliofuria | Coleottero | 2 | 14 |
| 1 | Furtivombra | Spettro | 4 | 16 |
| 1 | Sganciapesi | Acciaio | — | 12 |
Funzionano dalla borsa, senza doverli tenere. Quelli di Esploratori del Cielo escono dai forzieri e dal Centro Cambi Croagunk, gli strumenti Prisma dai Sentieri Prisma. Gli strumenti esclusivi
| Strumenti | Stelle | Cosa fa |
|---|---|---|
| Artigli HonedgePrisma | ★ | +5 Attacco. |
| Coda HonedgePrisma | ★ | +3 Difesa. |
| Monile HonedgePrisma | ★★ | +5 Attacco, +3 Difesa. |
| Anello HonedgePrisma | ★★★ | Le mosse di tipo Fuoco lo curano invece di danneggiarlo. |
| Tutti i Pokémon di tipo Acciaio | ||
| Setaferro | — | +10 Attacco, +7 Difesa. |
| Metalgemma | — | Durante una tempesta di sabbia, non può subire problemi di stato. |
| Polvacciaio | — | +7 Difesa, +7 Dif. Sp. |
| Globacciaio | — | Le mosse di tipo Terra non gli fanno danni. |
| Tutti i Pokémon di tipo Spettro | ||
| Oltreglobo | — | Le mosse di tipo Spettro non gli fanno danni. |
| Setaporpora | — | +10 Attacco, +7 Difesa. |
| Ombrogemma | — | Nella nebbia, si muove più velocemente. |
| Polverombra | — | +10 Att. Sp., +7 Dif. Sp. |
Honedge
Doublade
Aegislash