- Talents
- —
- Zone d'Accueil
- Grotte Magnétique
- Places dans l'équipe
- 1
- Se déplace
- À pied
Sprite : Top_Kec · Portrait : baronessfaron, Emmuffin · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Capsules blanches et vertes, une fois que vous l’avez croisé (dès le chapitre 25)
Capsules bleues et dorées, avec un chapitre d’avance (pendant le chapitre 24)
Coffre Scintillant (de toute qualité) peuvent le contenir. Xatu les ouvre gratuitement au camp ; de 10 à 22 % des coffres contiennent un Pokémon.
Faites évoluer Dimoclès.
Pierre Nuitdans le sacLes étoiles s’ajoutent aux statistiques du niveau : ★2 et ★3 grâce aux copies en trop, ★4 et ★5 par l’élévation au N. 100, et l’Étoile Arc-en-ciel grâce aux Lumières des Voies Prisme. Étoiles et copies
L’évolution se fait à la Grotte Lumineuse, au camp, une fois toutes les conditions remplies. L'évolution
Ne demande jamais à rejoindre l'équipe après un combat.
Absent des étages sauvages de tous les donjons.
| Lv. | Capacités | Type | Puissance | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouclier Royal | Acier | — | 10 |
| 1 | Fracass’Tête | Roche | 50 | 5 |
| 1 | Aéropique | Vol | 10 | 8 |
| 1 | Strido-Son | Acier | 2 | 17 |
| 1 | Tranche | Normal | 14 | 11 |
| 1 | Tranche-Nuit | Ténèbres | 13 | 12 |
| 1 | Vengeance | Normal | 14 | 5 |
| 1 | Mur de Fer | Acier | 2 | 17 |
| 1 | Tête de Fer | Acier | 16 | 12 |
| 1 | Astuce Force | Psy | — | 13 |
| 1 | Danse Lames | Normal | 2 | 17 |
| 1 | Lame Sainte | Combat | 18 | 10 |
| 1 | Charge | Normal | 7 | 22 |
| 1 | Taillade | Insecte | 2 | 14 |
| 1 | Ombre Portée | Spectre | 4 | 16 |
| 1 | Allègement | Acier | — | 12 |
Ils agissent depuis le sac, sans être tenus. Ceux d’Explorateurs du Ciel sortent des coffres et du Stand de Troc de Cradopaud, les objets Prisme des Voies Prisme. Les objets exclusifs
| Objets | Étoiles | Effet |
|---|---|---|
| Griffe MonorpalePrisme | ★ | +5 Attaque. |
| Queue MonorpalePrisme | ★ | +3 Défense. |
| Charme MonorpalePrisme | ★★ | +5 Attaque, +3 Défense. |
| Bague MonorpalePrisme | ★★★ | Les capacités de type Feu le soignent au lieu de le blesser. |
| Tous les Pokémon de type Acier | ||
| Soie Fer | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Gemme Métal | — | Dans une tempête de sable, il ne peut pas subir de problème de statut. |
| Poudre Acier | — | +7 Défense, +7 Déf. Spé. |
| Sphère Acier | — | Les capacités de type Sol ne lui infligent aucun dégât. |
| Tous les Pokémon de type Spectre | ||
| Infrasphère | — | Les capacités de type Spectre ne lui infligent aucun dégât. |
| Soie Mauve | — | +10 Attaque, +7 Défense. |
| Gemme Ombre | — | Dans le brouillard, il se déplace plus vite. |
| Poudredouteuse | — | +10 Atq. Spé., +7 Déf. Spé. |
Monorpale
Dimoclès
Exagide