- Abilità
- Aiutofuoco
Quando gli resta 1/4 dei PS o meno, le sue mosse di tipo Fuoco colpiscono con il doppio della forza. - Abilità speciale
- Imprudenza
Ignora le modifiche ad Attacco, Difesa, Attacco Speciale e Difesa Speciale del Pokémon contro cui lotta. - Area Amico
- Piana Infuocata
- Posti in squadra
- 1
- Come si muove
- Attraversa la lava
Sprite: Soulja, pi3.14 · Ritratto: ◥θ┴θ◤, JustAGunk · SpriteCollab (CC BY-NC 4.0)
Una volta battuto, può chiederti di unirsi: le probabilità sono più in basso. Un Arcoamico aiuta, e un dungeon in Abbondanza aggiunge il 10%.
Capsule bianche e verdi, dopo che l’hai incontrato (dal capitolo 13)
Capsule blu e oro, con un capitolo d’anticipo (durante il capitolo 12)
Fai evolvere Fuecoco.
Lv. 16Le stelle si sommano alle statistiche del livello: ★2 e ★3 con le copie in più, ★4 e ★5 con l’Ascensione al Lv. 100, e la Stella Arcobaleno con le Luci dei Sentieri Prisma. Stelle e copie
FuecocoL’evoluzione avviene nella Grotta Luccichio, al campo, quando ogni requisito è soddisfatto. L'evoluzione
| Livello del capo | Probabilità | Con un Arcoamico |
|---|---|---|
| Lv. 5 | 0% | 0% |
| Lv. 30 | 0% | 0% |
| Lv. 50 | 0% | 1% |
| Lv. 70 | 0% | 6% |
| Lv. 90 | 5% | 15% |
| Dungeon | Piani | Livelli |
|---|---|---|
| Vetta Vampa | P1–3 | 18 |
| Lv. | Mosse | Tipo | Potenza | PP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | Normale | 7 | 22 |
| 1 | Fulmisguardo | Normale | 2 | 27 |
| 1 | Braciere | Fuoco | 7 | 18 |
| 7 | Leccata | Spettro | 4 | 22 |
| 10 | Coro | Normale | 12 | 12 |
| 12 | Morso | Buio | 7 | 19 |
| 15 | Sbadiglio | Normale | 4 | 17 |
| 17 | Bruciatutto | Fuoco | 12 | 12 |
| 24 | Urlorabbia | Buio | 11 | 12 |
| 28 | Boato | Normale | 2 | 14 |
| 32 | Lanciafiamme | Fuoco | 18 | 12 |
| 38 | Granvoce | Normale | 18 | 12 |
| 42 | Fuocofatuo | Fuoco | 2 | 17 |
| 47 | Fuocobomba | Fuoco | 24 | 9 |
Funzionano dalla borsa, senza doverli tenere. Quelli di Esploratori del Cielo escono dai forzieri e dal Centro Cambi Croagunk, gli strumenti Prisma dai Sentieri Prisma. Gli strumenti esclusivi
| Strumenti | Stelle | Cosa fa |
|---|---|---|
| Zanna FuecocoPrisma | ★ | +5 Att. Sp. |
| Coda FuecocoPrisma | ★ | +3 Difesa. |
| Roccia FuecocoPrisma | ★★ | +3 Difesa, +5 Att. Sp. |
| Fiocco FuecocoPrisma | ★★★ | A volte le sue mosse non consumano PP. |
| Tutti i Pokémon di tipo Fuoco | ||
| Gemmardente | — | Con il sole, non può subire problemi di stato. |
| Globardente | — | Le mosse di tipo Acqua non gli fanno danni. |
| Polvofuoco | — | +10 Attacco, +10 Att. Sp. |
| Setarossa | — | +10 Att. Sp., +7 Dif. Sp. |
Crocalor
Skeledirge